1. Hallenhockey Bundesliga Herren 23/24
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harvestehuder THC HTHC | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 84 : 45 | 39 | 22 |
02. | Der Club an der Alster DCadA | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 61 : 52 | 9 | 22 |
03. | Hamburger Polo Club HPC | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 68 : 59 | 9 | 21 |
04. | UHC Hamburg UHC | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 54 : 59 | -5 | 13 |
05. | DTV Hannover DTV | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 60 : 74 | -14 | 9 |
06. | Großflottbeker THGC GTHGC | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 : 84 | -38 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 100 : 44 | 56 | 26 |
02. | Mannheimer HC MHC | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 81 : 45 | 36 | 21 |
03. | Münchner SC MSC | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 : 60 | 4 | 14 |
04. | SC Frankfurt 1880 SC80 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 57 : 65 | -8 | 11 |
05. | TG Frankenthal TGF | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 47 : 71 | -24 | 7 |
06. | HC Ludwigsburg HCL | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 : 106 | -64 | 6 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berliner HC BHC | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 121 : 40 | 81 | 28 |
02. | Zehlendorfer Wespen ZW | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 83 : 44 | 39 | 23 |
03. | TuS Lichterfelde TuSLi | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 62 | -4 | 13 |
04. | TC Blau-Weiss TCBW | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 63 : 64 | -1 | 11 |
05. | HC Roseneck HCR | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39 : 77 | -38 | 7 |
06. | Zehlendorf 88 Z88 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39 : 116 | -77 | 4 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 76 : 55 | 21 | 20 |
02. | Crefelder HTC CHTC | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 74 : 58 | 16 | 20 |
03. | RW Köln RWK | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 78 : 55 | 23 | 19 |
04. | SW Neuss SWN | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 59 : 61 | -2 | 13 |
05. | Blau Weiß Köln BWK | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 49 : 83 | -34 | 9 |
06. | Düsseldorfer HC DHC | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 : 92 | -24 | 6 |
HTHC
ZW
HTCU
MHC
BHC
DCadA
TSVMH
CHTC
HTHC
MHC
DCadA
TSVMH
MHC
TSVMH
MHC
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Elian Mazkour
RW Köln
|
42 | |
02.
Michael Körper
Harvestehuder THC
|
40 | |
03.
Henrik Mertgens
Uhlenhorst Mülheim
|
36 | |
04.
Philip Schlageter
TSV Mannheim Hockey
|
29 | |
05.
Paul Dösch
Berliner HC
|
27 | |
05.
Nicolas Proske
TSV Mannheim Hockey
|
27 | |
05.
Lucas Bachmann
Crefelder HTC
|
27 | |
08.
Luis Holste
Mannheimer HC
|
23 | |
09.
Moritz Kehlitz
TC Blau-Weiss
|
22 | |
09.
Alec von Schwerin
Düsseldorfer HC
|
22 | |
11.
Anton Boomes
Crefelder HTC
|
21 | |
11.
Gracjan Jarzynski
DTV Hannover
|
21 | |
13.
Dieter-Enrique Linnekogel
Der Club an der Alster
|
20 | |
13.
Fabian Posselt
TuS Lichterfelde
|
20 | |
13.
Joshua Delarber
Blau Weiß Köln
|
20 | |
13.
Simon Herzsprung
Berliner HC
|
20 | |
13.
Laurens Halfmann
Düsseldorfer HC
|
20 | |
18.
Fabian Unterkircher
Harvestehuder THC
|
19 | |
19.
Paul-Philipp Kaufmann
TSV Mannheim Hockey
|
18 | |
20.
Jonas Diesing
Zehlendorfer Wespen
|
17 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
24.
-
-
|
- | - |