2. Hallenhockey Bundesliga Herren 24/25

Spielplan

Freitag 29.11.2024

Alle Spiele
Aktueller Spieltag

Tabelle

Nord
Ost
Süd
West
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Großflottbeker THGC GTHGC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. THK Rissen THKR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. DHC Hannover DHCH 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Braunschweiger THC BTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Marienthaler THC MTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Hannover 78 H78 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Zehlendorf 88 Z88 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Mariendorfer HC MarHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Cöthener HC CHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Berliner SC BSC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SG Rotation Prenzlauer Berg SGRPB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. ATSV Güstrow ATSVG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HC Ludwigsburg HCL 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Nürnberger HTC NHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HG Nürnberg HGN 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Wiesbadener THC WTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Rüsselsheimer RK RRK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HTC Würzburg HTCW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Düsseldorfer HC DHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. DSD Düsseldorf DSD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Bonner THV BTHV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Schwarz Weiss Köln SWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. RTHC Leverkusen RTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Tore
2. Hallenhockey Bundesliga Damen 24/25

Spielplan

Samstag 30.11.2024

Alle Spiele
Aktueller Spieltag

Tabelle

Nord
Ost
Süd
West
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Klipper THC Hamburg KTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TG Heimfeld TGH 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. 1. Kieler HTC KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Eintracht Braunschweig EB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Marienthaler THC MTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Hannover 78 H78 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. SC Charlottenburg SCC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Mariendorfer HC MarHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Potsdamer SU PSU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Berliner SC BSC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SG Rotation Prenzlauer Berg SGRPB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Steglitzer TK STK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HG Nürnberg HGN 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Nürnberger HTC NHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Wiesbadener THC WTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SC Frankfurt 1880 SC80 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS Obermenzing TUSO 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Crefelder HTC CHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. RTHC Leverkusen RTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Blau Weiss Köln BWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HC Essen HCE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. DSD Düsseldorf DSD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. THC Bergisch Gladbach THCBG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Tore