1. Feldhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hamburger Polo Club HPC | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 40 : 23 | 17 | 27 |
02. | Mannheimer HC MHC | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 : 24 | 9 | 26 |
03. | Harvestehuder THC HTHC | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 : 27 | 15 | 24 |
04. | RW Köln RWK | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 33 : 24 | 9 | 24 |
05. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 30 : 24 | 6 | 22 |
06. | UHC Hamburg UHC | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 34 : 28 | 6 | 19 |
07. | Crefelder HTC CHTC | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 : 28 | 4 | 17 |
08. | Der Club an der Alster DCADA | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 : 34 | -5 | 13 |
09. | Berliner HC BHC | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 : 40 | -16 | 13 |
10. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 : 44 | -9 | 12 |
11. | Münchner SC MSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24 : 44 | -20 | 11 |
12. | Großflottbeker THGC GTHGC | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 : 40 | -16 | 8 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Gonzalo Peillat
Mannheimer HC
|
14 | |
02.
Henrik Mertgens
Uhlenhorst Mülheim
|
13 | |
02.
Luis Bernstein
UHC Hamburg
|
13 | |
04.
Christopher Rühr
RW Köln
|
12 | |
04.
Jeremy Hayward
Der Club an der Alster
|
12 | |
06.
Nikas Berendts
Münchner SC
|
11 | |
06.
Timothy Brand
Hamburger Polo Club
|
11 | |
08.
Masi Pfandt
Crefelder HTC
|
9 | |
09.
Nikolas Wellan
Großflottbeker THGC
|
8 | |
10.
Cameron Golden
UHC Hamburg
|
7 | |
11.
Nicolas Proske
TSV Mannheim Hockey
|
6 | |
11.
Anton Pöhling
Harvestehuder THC
|
6 | |
11.
Fülöp Losonci
Harvestehuder THC
|
6 | |
11.
Alvaro Tello
TSV Mannheim Hockey
|
6 | |
11.
Niklas Wellen
Crefelder HTC
|
6 | |
11.
Nqobile Mansuet Ntuli
Harvestehuder THC
|
6 | |
11.
Kane Elliot Mark Russell
Hamburger Polo Club
|
6 | |
11.
Andrew McConnell
Harvestehuder THC
|
6 | |
11.
Paul Glander
RW Köln
|
6 | |
20.
Malte Hellwig
Uhlenhorst Mülheim
|
5 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
1. Feldhockey Bundesliga Damen 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mannheimer HC MHC | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 36 : 7 | 29 | 32 |
02. | Düsseldorfer HC DHC | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 : 18 | 11 | 27 |
03. | Der Club an der Alster DCadA | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 : 15 | 9 | 25 |
04. | RW Köln RWK | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 20 : 12 | 8 | 25 |
05. | Harvestehuder THC HTHC | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 21 : 10 | 11 | 24 |
06. | Großflottbeker THGC GTHGC | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 : 15 | 4 | 18 |
07. | Münchner SC MSC | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 : 14 | -1 | 17 |
08. | UHC Hamburg UHC | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 : 16 | -4 | 14 |
09. | Berliner HC BHC | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 : 24 | -13 | 12 |
10. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 : 33 | -21 | 9 |
11. | Bremer HC BreHC | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 : 34 | -14 | 8 |
12. | Zehlendorfer Wespen ZW | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 : 32 | -19 | 5 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Lisa Nolte
Düsseldorfer HC
|
9 | |
02.
Stine Kurz
Mannheimer HC
|
8 | |
02.
Sara Strauss
Düsseldorfer HC
|
8 | |
04.
Lena Frerichs
Bremer HC
|
7 | |
04.
Emily Wolbers
Der Club an der Alster
|
7 | |
06.
Juliane Grashoff
Der Club an der Alster
|
6 | |
06.
Maren Kiefer
Harvestehuder THC
|
6 | |
08.
Aina Lilly Kresken
Mannheimer HC
|
5 | |
08.
Ines Wanner
TSV Mannheim Hockey
|
5 | |
08.
Sonja Zimmermann
Mannheimer HC
|
5 | |
08.
Maria Paz Lunghi
Bremer HC
|
5 | |
12.
Verena Neumann
Mannheimer HC
|
4 | |
12.
Sophia Schwabe
Düsseldorfer HC
|
4 | |
12.
Nadine Kanler
Mannheimer HC
|
4 | |
12.
Philin Bolle
Münchner SC
|
4 | |
12.
Philine Drumm
Berliner HC
|
4 | |
12.
Michaela Wienert
UHC Hamburg
|
4 | |
12.
Paula María Valdivia
Zehlendorfer Wespen
|
4 | |
19.
Johanna Hachenberg
Der Club an der Alster
|
3 | |
19.
Nicola Pluta
Großflottbeker THGC
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
2. Feldhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Gladbacher HTC GHTC | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 : 13 | 20 | 25 |
02. | DTV Hannover DTV | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 : 11 | 12 | 21 |
03. | Düsseldorfer HC DHC | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 : 10 | 19 | 20 |
04. | Schwarz Weiss Köln SWK | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 : 21 | -1 | 14 |
05. | DSD Düsseldorf DSD | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 : 19 | -2 | 11 |
06. | SW Neuss SWN | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 : 21 | -6 | 10 |
07. | Marienburger SC MSC | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 : 29 | -8 | 10 |
08. | Bonner THV BTHV | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 : 19 | -7 | 9 |
09. | Klipper THC Hamburg KTHC | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 : 30 | -17 | 9 |
10. | Blau Weiss Köln BWK | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 : 22 | -10 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Frankfurt 80 SC80 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 : 13 | 12 | 23 |
02. | HTC Stuttgarter Kickers HTC | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 : 15 | 10 | 18 |
03. | Zehlendorfer Wespen ZW | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 : 11 | 21 | 16 |
04. | HC Ludwigsburg HCL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 : 22 | 3 | 15 |
05. | Wiesbadener THC WTHC | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 : 22 | 3 | 14 |
06. | TG Frankenthal TGF | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 : 16 | 3 | 12 |
07. | TC BW Berlin BWB | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 : 21 | -3 | 11 |
08. | TuS Lichterfelde TuSLi | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 : 25 | -11 | 11 |
09. | Nürnberger HTC NHTC | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 : 23 | -10 | 8 |
10. | Zehlendorf 88 Z88 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 : 36 | -28 | 1 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Sten Brandenstein
HTC Stuttgarter Kickers
|
18 | |
02.
Matthias Schurig
HC Ludwigsburg
|
11 | |
03.
Nico Rothengatter
Wiesbadener THC
|
7 | |
03.
Mark Kopper
Zehlendorfer Wespen
|
7 | |
03.
Niklas Braun
Gladbacher HTC
|
7 | |
06.
Julius Boeckel
Zehlendorfer Wespen
|
6 | |
06.
Maximilian Bergs
DSD Düsseldorf
|
6 | |
06.
Jimmy Schiefer
Gladbacher HTC
|
6 | |
06.
Laurens Halfmann
Düsseldorfer HC
|
6 | |
10.
Johann Schmidt-Opper
SC Frankfurt 80
|
5 | |
10.
Julius Stollarz
Düsseldorfer HC
|
5 | |
10.
Bartosz Zaworski
SW Neuss
|
5 | |
10.
Jan Krauß
Gladbacher HTC
|
5 | |
10.
Mats Grambusch
Gladbacher HTC
|
5 | |
10.
Jakob Misof
Bonner THV
|
5 | |
10.
Moritz Butt
Düsseldorfer HC
|
5 | |
17.
Bastian Schneider
TG Frankenthal
|
4 | |
17.
Paul Westphalen
Zehlendorfer Wespen
|
4 | |
17.
Magnus Hautzel
SC Frankfurt 80
|
4 | |
17.
Valentin Esterhues
Wiesbadener THC
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |
2. Feldhockey Bundesliga Damen 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club Raffelberg CR | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 : 13 | 14 | 24 |
02. | DSD Düsseldorf DSD | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 : 10 | 17 | 23 |
03. | Eintracht Braunschweig EBS | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 : 11 | 8 | 18 |
04. | RTHC Leverkusen RTHC | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 : 10 | 14 | 17 |
05. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 : 15 | 5 | 15 |
06. | Hamburger Polo Club HPC | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 : 16 | -2 | 13 |
07. | Bonner THV BTHV | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 : 11 | -2 | 11 |
08. | SW Neuss SWN | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 : 16 | -5 | 9 |
09. | TG Heimfeld TGH | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 : 23 | -20 | 5 |
10. | THC Horn Hamm THCH | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 : 35 | -29 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Frankfurt 1880 SC80 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 : 5 | 14 | 24 |
02. | Feudenheimer HC FHC | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 : 10 | 6 | 22 |
03. | HC Ludwigsburg HCL | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 : 10 | 10 | 20 |
04. | TuS Lichterfelde TuSLi | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 : 13 | 5 | 17 |
05. | HG Nürnberg HGN | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 : 10 | 7 | 13 |
06. | Nürnberger HTC NHTC | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 : 9 | -3 | 11 |
07. | Rüsselsheimer RK RRK | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 : 15 | -2 | 10 |
08. | TuS C Obermenzing TuSO | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 : 20 | -9 | 9 |
09. | TC BW Berlin BWB | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 : 23 | -11 | 8 |
10. | SC Charlottenburg SCC | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 : 21 | -17 | 1 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Giulia Funkel
Club Raffelberg
|
8 | |
02.
Charlotte Jagdt
SC Frankfurt 1880
|
7 | |
03.
Jessica Schwarz
HC Ludwigsburg
|
6 | |
03.
Silja Drewitz
DSD Düsseldorf
|
6 | |
03.
Lilly Claire Otten
DSD Düsseldorf
|
6 | |
06.
Serafina Pütz
RTHC Leverkusen
|
5 | |
06.
Elena Herbst
TuS Lichterfelde
|
5 | |
06.
Maja Stephan
TC BW Berlin
|
5 | |
06.
Maike Scheuer
Uhlenhorst Mülheim
|
5 | |
10.
Lena Grein
RTHC Leverkusen
|
4 | |
10.
Emely Vysoudil
Eintracht Braunschweig
|
4 | |
10.
Laura Plüth
Club Raffelberg
|
4 | |
10.
Paula Heuser
SC Frankfurt 1880
|
4 | |
10.
Celina Loy
HG Nürnberg
|
4 | |
10.
Helena Hindenburg
RTHC Leverkusen
|
4 | |
10.
Luise Brandt
Hamburger Polo Club
|
4 | |
10.
Sarah Gehring
Club Raffelberg
|
4 | |
10.
Maya Hemmerle
Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
10.
Pauline Hartlieb
RTHC Leverkusen
|
4 | |
20.
Lena Wenzel
Bonner THV
|
3 |