1. Hallenhockey Bundesliga Herren 24/25

Spielplan

Freitag 29.11.2024

Alle Spiele
Aktueller Spieltag

Tabelle

Nord
Ost
Süd
West
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Der Club an der Alster DCadA 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. DTV Hannover DTV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. UHC Hamburg UHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Harvestehuder THC HTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Hamburger Polo Club HPC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Klipper THC Hamburg KTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Berliner HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TC BW Berlin BWB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Zehlendorfer Wespen ZW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. ATV Leipzig ATV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TuS Lichterfelde TuSLi 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HC Roseneck HCR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Mannheimer HC MHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Mannheim Hockey TSVMH 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SC Frankfurt SC80 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC MSC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TG Frankenthal TGF 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HTC Stuttgarter Kickers HTCSK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Uhlenhorst Mülheim HTCU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Crefelder HTC CHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. RW Köln RWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SW Neuss SWN 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Blau Weiss Köln BWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Gladbacher HTC GHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Tore
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 24/25

Spielplan

Donnerstag 28.11.2024

Alle Spiele
Aktueller Spieltag

Tabelle

Nord
Ost
Süd
West
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Der Club an der Alster DCadA 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Großflottbeker THGC GTHGC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Bremer HC BreHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. UHC Hamburg UHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Harvestehuder THC HTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Hamburger Polo Club HPC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Berliner HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TC BW Berlin BWB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ATV Leipzig ATV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Zehlendorfer Wespen ZW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TuS Lichterfelde TuSLi 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Osternienburger HC OHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Mannheimer HC MHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Rüsselsheimer RK RRK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TSV Mannheim Hockey TSVMH 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC MSC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Feudenheimer HC FHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HC Ludwigsburg HCL 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Düsseldorfer HC DHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. RW Köln RWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Uhlenhorst Mülheim HTCU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Bonner THV BTHV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Schwarz Weiss Köln SWK 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Tore