Willkommen bei der
Hockey-Bundesliga
#Mehralseinsport
Aktueller Spieltag Herren
Tag | Heim | Erg. | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | |||||||
14.05 14:00 | BHC | 2:3 | MHC | ||||
28.05 14:30 | MHC | -:- | BHC | ||||
29.05 14:30 | MHC | -:- | BHC | ||||
2. Viertelfinale | |||||||
14.05 12:30 | UHC | 3:4 | RWK | ||||
28.05 12:00 | RWK | -:- | UHC | ||||
29.05 12:00 | RWK | -:- | UHC | ||||
3. Viertelfinale | |||||||
14.05 14:00 | DCADA | 2:3 | HTHC | ||||
28.05 14:00 | HTHC | -:- | DCADA | ||||
29.05 12:30 | HTHC | -:- | DCADA | ||||
4. Viertelfinale | |||||||
15.05 14:00 | HTCU | 2:1 | HPC | ||||
28.05 14:30 | HPC | -:- | HTCU | ||||
29.05 14:00 | HPC | -:- | HTCU |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
14.05 14:00 | DHC | 0:3 | SCF |
14.05 15:00 | TSVMH | 1:0 | NHTC |
15.05 12:00 | TSVMH | 3:1 | NHTC |
15.05 12:00 | DHC | 1:0 | SCF |
28.05 15:00 | NHTC | -:- | TSVMH |
28.05 14:00 | SCF | -:- | DHC |
29.05 15:00 | NHTC | -:- | TSVMH |
29.05 12:00 | SCF | -:- | DHC |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 16 | 61:15 | 40 |
2 | Hamburger Polo Club | 16 | 69:34 | 38 |
3 | Club an der Alster | 16 | 46:40 | 27 |
4 | Berliner HC | 16 | 42:34 | 22 |
5 | TSV Mannheim | 16 | 17:52 | 9 |
6 | SC Frankfurt 1880 | 16 | 26:61 | 5 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 16 | 70:28 | 37 |
2 | Harvestehuder THC | 16 | 64:29 | 34 |
3 | Uhlenhorst Mülheim | 16 | 65:36 | 33 |
4 | UHC Hamburg | 16 | 27:34 | 13 |
5 | Düsseldorfer HC | 16 | 23:72 | 11 |
6 | Nürnberger HTC | 16 | 18:93 | 4 |
Aktueller Spieltag Damen
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
1. Viertelfinale | |||
14.05 11:45 | MSC | 0:3 | MHC |
28.05 12:00 | MHC | -:- | MSC |
29.05 12:00 | MHC | -:- | MSC |
2. Viertelfinale | |||
14.05 11:30 | BHC | 0:2 | DHC |
28.05 14:00 | DHC | -:- | BHC |
29.05 12:00 | DHC | -:- | BHC |
3. Viertelfinale | |||
14.05 15:00 | UHC | 1:2 | DCADA |
28.05 15:30 | DCADA | -:- | UHC |
29.05 14:30 | DCADA | -:- | UHC |
4. Viertelfinale | |||
15.05 13:00 | HTHC | 3:2 | RWK |
28.05 14:30 | RWK | -:- | HTHC |
29.05 14:30 | RWK | -:- | HTHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
14.05 11:30 | GTHGC | 4:0 | TUSL |
14.05 13:30 | HTCU | 3:4 | CR |
15.05 11:30 | GTHGC | 5:2 | TUSL |
15.05 12:00 | HTCU | 4:2 | CR |
28.05 14:00 | CR | -:- | HTCU |
28.05 14:00 | TUSL | -:- | GTHGC |
29.05 12:00 | CR | -:- | HTCU |
29.05 12:00 | TUSL | -:- | GTHGC |
Tabelle Damen
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer HC | 16 | 55:11 | 40 |
2 | Rot-Weiss Köln | 16 | 48:23 | 31 |
3 | UHC Hamburg | 16 | 30:27 | 25 |
4 | Münchner SC | 16 | 15:27 | 16 |
5 | Uhlenhorst Mülheim | 16 | 17:39 | 13 |
6 | TuS Lichterfelde | 16 | 11:68 | 1 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 16 | 42:12 | 43 |
2 | Club an der Alster | 16 | 46:18 | 33 |
3 | Harvestehuder THC | 16 | 34:31 | 26 |
4 | Berliner HC | 16 | 27:21 | 24 |
5 | Großflottbeker THGC | 16 | 23:35 | 18 |
6 | Club Raffelberg | 16 | 11:47 | 2 |
Aktueller Spieltag Herren
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 14:00 | DHCH | 2:1 | SWK |
21.05 11:30 | GTHGC | 0:0 | BWK |
21.05 16:00 | THKR | 2:5 | BTHV |
21.05 16:00 | KTHC | 0:3 | MASC |
21.05 15:00 | DSD | 0:2 | CHTC |
21.05 12:30 | GHTC | 5:1 | SWN |
22.05 11:30 | GTHGC | 3:3 | SWK |
22.05 14:00 | DHCH | 6:3 | BWK |
22.05 14:15 | KTHC | 2:1 | BTHV |
22.05 12:00 | THKR | 3:3 | MASC |
22.05 11:00 | GHTC | 0:1 | CHTC |
22.05 12:00 | DSD | 5:3 | SWN |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 13:00 | ZW | 2:2 | TGF |
21.05 16:00 | BSC | 0:8 | TC BW |
21.05 13:00 | MSC | 5:3 | HTC |
20.05 19:30 | HCL | 2:3 | HGN |
22.05 13:30 | TC BW | 3:3 | TGF |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Crefelder HTC | 19 | 70:15 | 55 |
2 | Gladbacher HTC | 19 | 72:36 | 43 |
3 | Großflottbeker THGC | 19 | 39:36 | 33 |
4 | DSD Düsseldorf | 19 | 52:41 | 30 |
5 | Schwarz-Weiß Neuss | 19 | 50:39 | 30 |
6 | Marienburger SC | 18 | 44:45 | 25 |
7 | Blau-Weiß Köln | 19 | 43:49 | 25 |
8 | DHC Hannover | 19 | 37:56 | 20 |
9 | Schwarz-Weiß Köln | 18 | 35:45 | 18 |
10 | Klipper THC Hamburg | 19 | 41:58 | 17 |
11 | Bonner THV | 19 | 27:51 | 11 |
12 | THK Rissen | 19 | 30:69 | 9 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Münchner SC | 13 | 58:19 | 35 |
2 | TuS Lichterfelde | 13 | 27:24 | 21 |
3 | TG Frankenthal | 15 | 35:33 | 20 |
4 | HTC Stgt. Kickers | 13 | 38:31 | 19 |
5 | TC Blau-Weiss | 13 | 29:21 | 18 |
6 | HG Nürnberg | 14 | 35:49 | 17 |
7 | HC Ludwigsburg | 13 | 35:34 | 16 |
8 | Zehlend. Wespen | 13 | 27:27 | 14 |
9 | Berliner SC | 13 | 14:60 | 3 |
Aktueller Spieltag Damen
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 13:00 | CHTC | 1:0 | KTHC |
21.05 15:00 | EB | 1:1 | BTHV |
21.05 14:00 | TGH | 1:2 | BWK |
21.05 15:00 | BreHC | 9:0 | ETUF |
21.05 14:00 | HPC | 5:0 | DSD |
22.05 12:00 | HPC | 0:0 | CHTC |
22.05 12:00 | KTHC | 2:1 | BTHV |
22.05 12:00 | EB | 4:0 | BWK |
22.05 14:00 | TGH | 2:1 | ETUF |
22.05 12:00 | BreHC | 5:1 | DSD |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 14:00 | TSVMH | 4:3 | BHTC |
21.05 16:30 | FHC | 1:0 | TuSO |
21.05 14:00 | TC BW | 0:4 | NHTC |
21.05 16:00 | TSVSM | 1:4 | ATV |
22.05 11:00 | TC BW | 1:4 | HGN |
22.05 12:00 | ZW | 0:2 | NHTC |
22.05 12:00 | TSVMH | 3:1 | TuSO |
22.05 12:00 | FHC | 1:2 | BHTC |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Bremer HC | 16 | 71:10 | 46 |
2 | Crefelder HTC | 16 | 32:16 | 30 |
3 | Bonner THV | 16 | 30:14 | 28 |
4 | Klipper THC Hamburg | 16 | 31:23 | 23 |
5 | Blau-Weiß Köln | 16 | 25:34 | 23 |
6 | Hamburger Polo Club | 16 | 27:23 | 20 |
7 | DSD Düsseldorf | 16 | 21:37 | 18 |
8 | TG Heimfeld | 16 | 23:31 | 17 |
9 | Eintr. Braunschweig | 16 | 26:32 | 15 |
10 | ETUF Essen | 16 | 12:78 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim | 17 | 50:14 | 43 |
2 | Nürnberger HTC | 18 | 54:27 | 36 |
3 | Zehlend. Wespen | 17 | 47:18 | 32 |
4 | Rüsselsheimer RK | 15 | 54:24 | 31 |
5 | Feudenheimer HC | 17 | 31:27 | 31 |
6 | HG Nürnberg | 17 | 31:23 | 25 |
7 | Bietigheimer HTC | 16 | 31:25 | 23 |
8 | TuS Obermenzing | 17 | 25:31 | 18 |
9 | TC Blau-Weiss | 17 | 18:40 | 14 |
10 | ATV Leipzig | 17 | 22:52 | 13 |
11 | TSV SCHOTT Mainz | 16 | 5:87 | 0 |