Willkommen bei der
Hockey-Bundesliga
#Mehralseinsport
Aktueller Spieltag Herren
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Köln | - : - | TSV Mannheim Hockey | 03/09/22 | 16:00 |
Düsseldorfer HC | - : - | Mannheimer HC | 03/09/22 | 16:30 |
Harvestehuder THC | - : - | Der Club an der Alster | 03/09/22 | 16:00 |
UHC Hamburg | - : - | Hamburger Polo Club | 03/09/22 | 14:30 |
Crefelder HTC | - : - | Münchner SC | 03/09/22 | 14:00 |
Uhlenhorst Mülheim | - : - | Berliner HC | 03/09/22 | 14:30 |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Harvestehuder THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | UHC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Düsseldorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Crefelder HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hamburger Polo Club | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mannheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club an der Alster | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Berliner HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TSV Mannheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Münchner SC | 0 | 0:0 | 0 |
Aktueller Spieltag Damen
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Köln | - : - | Bremer HC | 03/09/22 | 14:30 |
Uhlenhorst Mülheim | - : - | Der Club an der Alster | 03/09/22 | 12:00 |
Düsseldorfer HC | - : - | Berliner HC | 03/09/22 | 14:00 |
Harvestehuder THC | - : - | Münchner SC | 03/09/22 | 14:00 |
UHC Hamburg | - : - | TSV Mannheim Hockey | 03/09/22 | 12:00 |
Großflottbeker THGC | - : - | Mannheimer HC | 03/09/22 |
Tabelle Damen
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Harvestehuder THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Münchner SC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Großflottbeker THGC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bremer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mannheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club an der Alster | 0 | 0:0 | 0 |
1 | UHC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Berliner HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TSV Mannheim | 0 | 0:0 | 0 |
Aktueller Spieltag Herren
Heim | Erg | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Braunschweiger THC | - : - | Schwarz-Weiß Neuss | 10/09/22 | 14:00 |
Klipper THC Hamburg | - : - | Großflottbeker THGC | 11/09/22 | |
Marienburger SC | - : - | Schwarz-Weiß Köln | 11/09/22 | |
Gladbacher HTC | - : - | Club Raffelberg | 11/09/22 | |
DSD Düsseldorf | - : - | Blau-Weiss Köln | 11/09/22 | 12:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
TuS Lichterfelde | - : - | Zehlendorfer Wespen | 11/09/22 | 16:30 |
TC Blau-Weiss | - : - | SC Charlottenburg | 11/09/22 | 12:00 |
TG Frankenthal | - : - | HTC Stgt. Kickers | 11/09/22 | 14:00 |
SC Frankfurt 1880 | - : - | Wiesbadener THC | 11/09/22 | |
HG Nürnberg | - : - | Nürnberger HTC | 11/09/22 | |
Wiesbadener THC | - : - | HG Nürnberg | 12/09/22 | 12:00 |
SC Frankfurt 1880 | - : - | HTC Stgt. Kickers | 12/09/22 |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Gladbacher HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Großflottbeker THGC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | DSD Düsseldorf | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Schwarz-Weiß Neuss | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Marienburger SC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Blau-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Schwarz-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club Raffelberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Braunschw. THC | 0 | 0:0 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Nürnberger HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TuS Lichterfelde | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TC Blau-Weiss | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Zehlend. Wespen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TG Frankenthal | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HG Nürnberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Wiesbadener THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Charlottenburg | 0 | 0:0 | 0 |
Aktueller Spieltag Damen
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig | - : - | Hamburger Polo Club | 10/09/22 | |
Hannover 78 | - : - | Klipper THC Hamburg | 10/09/22 | 15:30 |
Crefelder HTC | - : - | HC Essen | 10/09/22 | 14:00 |
DSD Düsseldorf | - : - | Bonner THV | 10/09/22 | 14:00 |
Club Raffelberg | - : - | Blau-Weiss Köln | 10/09/22 | 14:00 |
Bonner THV | - : - | Club Raffelberg | 11/09/22 | 12:00 |
DSD Düsseldorf | - : - | HC Essen | 11/09/22 | 14:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
TuS Lichterfelde | - : - | Zehlendorfer Wespen | 10/09/22 | 14:00 |
ATV Leipzig | - : - | Mariendorfer HC | 11/09/22 | 16:00 |
TG Frankenthal | - : - | Rüsselsheimer RK | 10/09/22 | |
TuS Obermenzing | - : - | Feudenheimer HC | 10/09/22 | 15:30 |
HG Nürnberg | - : - | Nürnberger HTC | 10/09/22 | |
Feudenheimer HC | - : - | HG Nürnberg | 11/09/22 | |
TuS Obermenzing | - : - | Rüsselsheimer RK | 12/09/22 | 12:00 |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Club Raffelberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Crefelder HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bonner THV | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Blau-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hamburger Polo Club | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Eintr. Braunschweig | 0 | 0:0 | 0 |
1 | DSD Düsseldorf | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HC Essen 99 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hannover 78 | 0 | 0:0 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Rüsselsheimer RK | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Zehlend. Wespen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Nürnberger HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feudenheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HG Nürnberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TuS C Obermenzing | 0 | 0:0 | 0 |
1 | ATV Leipzig | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TG Frankenthal | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mariendorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |