Weiblich
-
WHV Verbandsliga wU14
Marienburger SC 2
0
:
1
(
0
:
1
)
HTC Troisdorf
Liveticker
60'
Abpfiff
Spiel beendet
26'
TOR 0:1,
FELDTOR
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HTC SW Bonn 2 SWB 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 21 |
02. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 : 7 | 35 | 19 |
03. | Blau-Weiß Köln 2 BWK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 : 6 | 20 | 19 |
04. | Pallotti Rheinbach SGPALL | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 : 12 | 2 | 13 |
05. | HTC Troisdorf SWT | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 5 | 3 | 12 |
06. | Marienburger SC 2 MSC | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 : 15 | -2 | 10 |
07. | THC Hürth RWHUE | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 : 16 | -9 | 6 |
08. | SG AHC/SGD wU14 SG AHC-SGD | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 : 40 | -35 | 4 |
09. | Bonner THV wu14 3 VL BTHV 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 : 29 | -27 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club Raffelberg 3 CR | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 : 7 | 10 | 18 |
02. | Kahlenberger HTC KHTC | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 : 7 | 8 | 14 |
03. | Moerser TV 2 MTV | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 : 8 | 20 | 13 |
04. | THC Münster THCMUE | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 : 9 | 3 | 11 |
05. | ETUF Essen ETUF WU14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 : 9 | 4 | 10 |
06. | Eintracht Dortmund WU14-1 TSCEDO | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 : 13 | -2 | 9 |
07. | ETB Essen 2 ETB | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 : 29 | -23 | 6 |
08. | Oberhausener THC OTHC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 : 23 | -20 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hellerhofer SV HSV | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 : 4 | 16 | 18 |
02. | TV Ratingen TVR | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 : 5 | 10 | 17 |
03. | Düsseldorfer SC 2 DSC99.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 : 4 | 6 | 16 |
04. | Gladbacher HTC GHTC | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 : 11 | -1 | 12 |
05. | Rheydter SV RSV | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 : 13 | 3 | 9 |
06. | ETG Wuppertal wU14 ETG wU14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 : 11 | -5 | 6 |
07. | RTHC Bayer Leverkusen 3 RTHC | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 : 15 | -8 | 4 |
08. | DSD Düsseldorf 2 DSD | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 : 30 | -21 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SV Büderich GWRB | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 : 2 | 30 | 19 |
02. | Düsseldorfer SC 3 DSC99.3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 : 10 | 27 | 16 |
03. | TV Jahn Hiesfeld wU14 TVJH | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 : 8 | 20 | 16 |
04. | ETB Essen ETB | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 : 13 | 17 | 12 |
05. | Crefelder HTC 2 CHTC | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 : 11 | 5 | 9 |
06. | MSV Duisburg MSV | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 : 26 | 0 | 6 |
07. | Preußen Duisburg PRDUI | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 : 20 | -7 | 4 |
08. | Crefelder SV CSV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 : 92 | -92 | 0 |
Marienburger SC 2
HTC Troisdorf
Kader
Mila M.
1
Inka W.
2
Rahel B.
5
Malia G.
7
Helen H.
10
Klara S.
12
Emma B.
14
Jonna K.
16
Maria T.
17
Greta F.
27
Ronja L.
29
Paula R.
31
Jule L.
77
Marie V.
97
Kader
Greta W.
3
Jule S.
5
Greta B.
7
Josephine L.
8
Elli D.
11
Frieda B.
12
Leana G.
14
Anabel B.
16
Karla M.
18
Julie V.
22
Kati R.
24
Kader
Mila M.
1
Inka W.
2
Rahel B.
5
Malia G.
7
Helen H.
10
Klara S.
12
Emma B.
14
Jonna K.
16
Maria T.
17
Greta F.
27
Ronja L.
29
Paula R.
31
Jule L.
77
Marie V.
97
Kader
Greta W.
3
Jule S.
5
Greta B.
7
Josephine L.
8
Elli D.
11
Frieda B.
12
Leana G.
14
Anabel B.
16
Karla M.
18
Julie V.
22
Kati R.
24