Weiblich
-
WHV Oberliga wU16
Düsseldorfer HC 2
0
:
4
(
0
:
0
)
Blau-Weiß Köln
Liveticker
60'
Abpfiff
Spiel beendet
40'
TOR 0:4,
FELDTOR
30'
TOR 0:3,
FELDTOR
20'
TOR 0:2,
FELDTOR
10'
TOR 0:1,
FELDTOR
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Blau-Weiß Köln BWK | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 : 8 | 10 | 16 |
02. | Bonner THV wu16 1 OL BTHV | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 : 5 | 8 | 16 |
03. | Marienburger SC MSC | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 : 5 | 6 | 16 |
04. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10 |
05. | Düsseldorfer HC 2 DHC | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 : 12 | -6 | 7 |
06. | DSD Düsseldorf DSD | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 5 |
07. | Schwarz-Weiß Köln SWK | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 : 11 | -6 | 5 |
08. | THC Bergisch Gladbach RWBGL | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 : 11 | -9 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Crefelder HTC CHTC | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 : 6 | 30 | 18 |
02. | SG HCE/PrDui SG HCE-PrDui | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 16 |
03. | HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 : 9 | 12 | 15 |
04. | Club Raffelberg 2 CR | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 : 11 | 3 | 12 |
05. | Kahlenberger HTC KHTC | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 : 13 | -5 | 8 |
06. | ETB Essen ETB | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 : 22 | -14 | 7 |
07. | HC Rot-Weiß Velbert HCVRW | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 : 17 | -11 | 3 |
08. | Eintracht Dortmund WU16 TSCEDO | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 : 30 | -24 | 3 |
Düsseldorfer HC 2
Blau-Weiß Köln
Kader
Clara A.
4
Henriette B.
8
Lana H.
11
Fiona L.
11
Paula K.
12
Hilde E.
19
Laura P.
22
Ida S.
24
Milly M.
25
Friederike Henriette B.
35
Mimi K.
41
Sophie R.
55
Philomena K.
69
Georgina T.
75
Leonie B.
77
Kader
Nina L.
3
Clara W.
4
Milla W.
5
Liv K.
7
Noemi D.
8
Lina G.
8
Leyli K.
9
Lillian K.
10
Martha M.
15
Antonia Z.
17
Johanna G.
23
Jonna G.
27
Mira W.
30
Hanna K.
38
Stella P.
49
Luise F.
73
Kader
Clara A.
4
Henriette B.
8
Lana H.
11
Fiona L.
11
Paula K.
12
Hilde E.
19
Laura P.
22
Ida S.
24
Milly M.
25
Friederike Henriette B.
35
Mimi K.
41
Sophie R.
55
Philomena K.
69
Georgina T.
75
Leonie B.
77
Kader
Nina L.
3
Clara W.
4
Milla W.
5
Liv K.
7
Noemi D.
8
Lina G.
8
Leyli K.
9
Lillian K.
10
Martha M.
15
Antonia Z.
17
Johanna G.
23
Jonna G.
27
Mira W.
30
Hanna K.
38
Stella P.
49
Luise F.
73