Männlich
-
HHV-1.Verbandsliga männliche U12
_noch nicht bekannt
Rahlstedter HTC 2
1
:
0
(
1
:
0
)
Club an der Alster 4
Spielstätte Liliencronstr. 47
Liveticker
50'
Abpfiff
Spiel beendet
1'
TOR 1:0,
FELDTOR
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THC Horn-Hamm 1 THCH 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 57 : 10 | 47 | 21 |
02. | Club an der Alster 4 DCadA 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 : 8 | 28 | 18 |
03. | THK Rissen 3 THKR 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 : 37 | -21 | 8 |
04. | Harvestehuder THC 3 HTHC 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 : 44 | -29 | 7 |
05. | Hamburger SV HSV | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 : 31 | -25 | 4 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Victoria Hamburg 1 VH 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 : 7 | 40 | 24 |
02. | THC Altona-Bahr. THCA-B | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 51 : 13 | 38 | 15 |
03. | Club an der Alster 3 DCadA 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 48 : 16 | 32 | 15 |
04. | Marienthaler THC 2 MTHC 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 : 63 | -52 | 3 |
05. | THK Rissen 2 THKR 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 : 63 | -58 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Klipper THC Hamburg 4 Klipper 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 : 3 | 38 | 24 |
02. | Hamburger Polo Club 3 HPC 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 : 7 | 18 | 18 |
03. | UHC Hamburg 3 UHC 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 : 13 | 14 | 12 |
04. | VfL Pinneberg VfLP | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 : 27 | -20 | 3 |
05. | SV Bergstedt 2 SVBerg 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 : 54 | -50 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rahlstedter HTC 2 RHTC 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 : 9 | 22 | 19 |
02. | Klipper THC Hamburg 3 Klipper 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 : 12 | 13 | 15 |
03. | Großflottbeker THGC 3 GTHGC 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 : 11 | 17 | 14 |
04. | SG Hoheluft (SCV/ETV) VH 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 : 26 | -20 | 3 |
05. | 1. Kieler HTC 1.KHTC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 : 36 | -32 | 3 |
Rahlstedter HTC 2
Club an der Alster 4
Kader
Ilya P.
1
Max B.
2
Ferdinand S.
3
Philipp B.
5
Matteo M.
12
Niklas K.
15
Ferdinand S.
16
Emilian S.
18
Friedrich Johann H.
19
Hauke K.
22
Maximilian C.
26
Jonas Elias L.
30
Trainer
Torsten Köhler
Kader
Bo H.
47
Theodor H.
49
Ferdinand C.
54
Friedrich Wilhelm B.
59
Fritz B.
61
Karl v.
70
George M.
72
Antonius S.
83
Justus S.
87
Nikolaus W.
88
Alexis v.
89
Benedikt B.
90
Maximilian T.
95
Trainer
Matthias Denkmann
Kader
Ilya P.
1
Max B.
2
Ferdinand S.
3
Philipp B.
5
Matteo M.
12
Niklas K.
15
Ferdinand S.
16
Emilian S.
18
Friedrich Johann H.
19
Hauke K.
22
Maximilian C.
26
Jonas Elias L.
30
Trainer
Torsten Köhler
Kader
Bo H.
47
Theodor H.
49
Ferdinand C.
54
Friedrich Wilhelm B.
59
Fritz B.
61
Karl v.
70
George M.
72
Antonius S.
83
Justus S.
87
Nikolaus W.
88
Alexis v.
89
Benedikt B.
90
Maximilian T.
95
Trainer
Matthias Denkmann