Männlich
-
HBW Oberliga mU12 H2425
Ausrichter: HCH 2
TSV Mannheim Hockey 2
3
:
0
(
2
:
0
)
Mannheimer HC 3
Liveticker
20'
Abpfiff
Spiel beendet
17'
TOR 3:0,
FELDTOR
10'
ANPFIFF 2. Halbzeit
10'
ABPFIFF 1. Halbzeit
4'
TOR 2:0,
FELDTOR
2'
TOR 1:0,
FELDTOR
1'
ANPFIFF 1. Halbzeit
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | AC Weinheim 1 ACW 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 : 5 | 16 | 15 |
02. | HC Esslingen 1 HCE 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 : 4 | 9 | 10 |
03. | HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 : 5 | 7 | 8 |
04. | HC Ludwigsburg 2 HCLB 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 : 7 | 2 | 5 |
05. | Mannheimer HC 3 MHC 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 4 |
06. | HC Heidelberg 2 HCH 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 28 | -28 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 : 2 | 18 | 13 |
02. | VfB Stuttgart 1 VfB 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 : 3 | 12 | 13 |
03. | SV Böblingen 2 SVB 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 7 |
04. | HC Esslingen 1 HCE 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | -9 | 4 |
05. | HC Ludwigsburg 2 HCLB 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 : 11 | -9 | 2 |
06. | HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 : 17 | -15 | 2 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mannheimer HC 4 MHC 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 : 4 | 13 | 15 |
02. | TSV Mannheim Hockey 2 TSVMH 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 : 2 | 18 | 12 |
03. | Karlsruher TV 1 KTV 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 : 8 | 2 | 9 |
04. | AC Weinheim 1 ACW 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 : 8 | 6 | 6 |
05. | Mannheimer HC 3 MHC 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 : 15 | -7 | 3 |
06. | HC Heidelberg 2 HCH 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 32 | -32 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VfB Stuttgart 1 VfB 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 : 4 | 8 | 11 |
02. | Mannheimer HC 4 MHC 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 8 |
03. | HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 8 |
04. | SV Böblingen 2 SVB 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 7 |
05. | TSV Mannheim Hockey 2 TSVMH 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 5 | 1 | 4 |
06. | Karlsruher TV 1 KTV 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | -14 | 3 |
TSV Mannheim Hockey 2
Mannheimer HC 3
Kader
Henri K.
5
Titus W.
7
Vincent K.
10
Linus S.
K
11
Jonathan H.
12
Julius W.
20
Billy K.
32
Theodor D.
TW
34
Julian W.
52
Trainer
Rainer Kraile
Kader
Paul H.
7
Maurin Silva G.
9
Henrik L.
TW
12
Jonathan S.
25
Sebastian W.
K
28
Florian L.
29
Fabian M.
30
Nikola Noa K.
68
David D.
69
Luis W.
ETW
74
Trainer
Andreas Schilder
Kader
Henri K.
5
Titus W.
7
Vincent K.
10
Linus S.
K
11
Jonathan H.
12
Julius W.
20
Billy K.
32
Theodor D.
TW
34
Julian W.
52
Trainer
Rainer Kraile
Kader
Paul H.
7
Maurin Silva G.
9
Henrik L.
TW
12
Jonathan S.
25
Sebastian W.
K
28
Florian L.
29
Fabian M.
30
Nikola Noa K.
68
David D.
69
Luis W.
ETW
74
Trainer
Andreas Schilder