Männlich
-
HBW Oberliga mU12 H2425
Ausrichter: KTV 1
Mannheimer HC 3
3
:
6
(
0
:
1
)
AC Weinheim 1
Liveticker
20'
Abpfiff
Spiel beendet
19'
TOR 3:6,
FELDTOR
18'
TOR 2:6,
FELDTOR
17'
TOR 2:5,
FELDTOR
10'
ANPFIFF 2. Halbzeit
10'
TOR 2:4,
FELDTOR
10'
TOR 2:3,
FELDTOR
10'
TOR 2:2,
FELDTOR
10'
TOR 2:1,
FELDTOR
10'
TOR 1:1,
FELDTOR
10'
ABPFIFF 1. Halbzeit
7'
TOR 0:1,
FELDTOR
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | AC Weinheim 1 ACW 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 : 5 | 16 | 15 |
02. | HC Esslingen 1 HCE 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 : 4 | 9 | 10 |
03. | HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 : 5 | 7 | 8 |
04. | HC Ludwigsburg 2 HCLB 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 : 7 | 2 | 5 |
05. | Mannheimer HC 3 MHC 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 4 |
06. | HC Heidelberg 2 HCH 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 28 | -28 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 : 2 | 18 | 13 |
02. | VfB Stuttgart 1 VfB 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 : 3 | 12 | 13 |
03. | SV Böblingen 2 SVB 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 7 |
04. | HC Esslingen 1 HCE 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | -9 | 4 |
05. | HC Ludwigsburg 2 HCLB 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 : 11 | -9 | 2 |
06. | HTC Stuttgarter Kickers 2 HTC 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 : 17 | -15 | 2 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mannheimer HC 4 MHC 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 : 4 | 13 | 15 |
02. | TSV Mannheim Hockey 2 TSVMH 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 : 2 | 18 | 12 |
03. | Karlsruher TV 1 KTV 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 : 8 | 2 | 9 |
04. | AC Weinheim 1 ACW 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 : 8 | 6 | 6 |
05. | Mannheimer HC 3 MHC 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 : 15 | -7 | 3 |
06. | HC Heidelberg 2 HCH 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 32 | -32 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VfB Stuttgart 1 VfB 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 : 4 | 8 | 11 |
02. | Mannheimer HC 4 MHC 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 8 |
03. | HC TSG Heilbronn 1 HC TSG 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 8 |
04. | SV Böblingen 2 SVB 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 7 |
05. | TSV Mannheim Hockey 2 TSVMH 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 5 | 1 | 4 |
06. | Karlsruher TV 1 KTV 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | -14 | 3 |
Mannheimer HC 3
AC Weinheim 1
Kader
Henrik L.
TW
12
Leonard E.
16
Jonathan S.
25
Sebastian W.
28
Fabian M.
K
30
Jasper W.
44
Nikola Noa K.
68
David D.
69
Trainer
Julian Russ
Kader
Nils F.
K
8
Johan Xaver E.
33
Elias J.
38
Otto M.
55
Maximilian M.
TW
71
Clemens W.
77
Lennart B.
92
Philip H.
96
Kader
Henrik L.
TW
12
Leonard E.
16
Jonathan S.
25
Sebastian W.
28
Fabian M.
K
30
Jasper W.
44
Nikola Noa K.
68
David D.
69
Trainer
Julian Russ
Kader
Nils F.
K
8
Johan Xaver E.
33
Elias J.
38
Otto M.
55
Maximilian M.
TW
71
Clemens W.
77
Lennart B.
92
Philip H.
96