hero image

Münchner SC 2

spieler

Thilo

B.

Ole

W.

Julian

S.

Felix

K.

Henry

L.

Johannes

H.

Alexander

G.

Philipp

H.

Leopold

K.

Oliver

B.

Julian

R.

Constantin

C.

Florian

D.

Linus

S.

Constantin

R.

Johann

W.

Ferdinand

S.

Jasper

G.

Staff

Flemming

Petersen

Fritz

Niedieck

Morten

Berendts

Morten

Berendts

Leo

Schur

Leo

Schur

Aline

Jungmichel

Miriam

Winnen

Dana

Löser

Spielplan
Sonntag, 11. Mai 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Feld 2025
Sonntag, 25. Mai 2025
Sonntag, 01. Juni 2025
Sonntag, 29. Juni 2025

Tabelle

Süd B
Nord
Süd A
Süd C RR
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 2 HCW 2 1 1 0 0 0 11 : 0 11 3
02. Münchner SC 2 MSC 2 1 1 0 0 0 4 : 0 4 3
03. TSV Grünwald 1 GW 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
04. SB DJK Rosenheim 1 SBR 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
05. ESV München 2 ESV 2 1 0 0 0 1 0 : 4 -4 0
06. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 1 0 0 0 1 0 : 11 -11 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 1 1 0 0 0 9 : 1 8 3
02. Marktbreiter HC 1 MHC 1 1 1 0 0 0 7 : 0 7 3
03. SG CaM SFG CaM & SFG 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
04. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TB Erlangen 2 TBE 2 1 0 0 0 1 0 : 3 -3 0
06. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 1 0 0 0 1 0 : 7 -7 0
07. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 1 0 0 0 1 1 : 9 -8 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 1 1 0 0 0 6 : 0 6 3
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 1 0 0 0 1 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 1 1 0 0 0 8 : 0 8 3
02. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSV Grünwald 2 GW 2 1 0 0 0 1 0 : 8 -8 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Ø Tore
01.
player image

Oliver B.

Münchner SC 2
1 1 1
01.
player image

Constantin R.

Münchner SC 2
1 1 1
01.
player image

Henry L.

Münchner SC 2
1 1 1
01.
player image

Alexander G.

Münchner SC 2
1 1 1
05.

-

-
- -