hero image

MSV Duisburg

Spielplan
Sonntag, 11. Mai 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Sonntag, 15. Juni 2025
Sonntag, 06. Juli 2025
Sonntag, 07. September 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Sonntag, 21. September 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Kahlenberger HTC Sportanlage
Montag, 28. April 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Spielort noch unbekannt
Montag, 28. April 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Spielort noch unbekannt
Montag, 28. April 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Spielort noch unbekannt
Montag, 28. April 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Spielort noch unbekannt
Montag, 28. April 2025
WHV Ruhrbezirk Bezirksliga wU8
Spielort noch unbekannt

Tabelle

3v3 Anfänger Gruppe B
3v3 1. Bezirksliga
3v3 2. Bezirksliga Gruppe A
3v3 2. Bezirksliga Gruppe B
3v3 Anfänger Gruppe A
7v7 Sonderstaffel
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Moerser TV MTV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. MSV Duisburg MSV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ETB Essen ETB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Kahlenberger HTC KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HC Rot-Weiß Velbert HCVRW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HC Essen 99 HCE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TV Jahn Hiesfeld WU8 TVJHWU8 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ETB Essen ETB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Kahlenberger HTC KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. n.n. n.n. 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Moerser TV MTV 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TV Jahn Hiesfeld WU8 TVJHWU8 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Kahlenberger HTC KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Preußen Duisburg PRDUI 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. n.n. n.n. 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. HC Rot-Weiß Velbert HCVRW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ETUF Essen ETUF 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HC Essen 99 HCE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TV Ratingen TVR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. n.n. n.n. 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HTC Kupferdreh HTCKU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TV Jahn Hiesfeld WU8 TVJHWU8 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Preußen Duisburg PRDUI 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. ETUF Essen ETUF 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Oberhausener THC OTHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Eintracht Dortmund TSCEDO 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TV Jahn Hiesfeld WU8 TVJHWU8 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Club Raffelberg CR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. ETB Essen ETB 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Kahlenberger HTC KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. HC Rot-Weiß Velbert HCVRW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. ETUF Essen ETUF 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
09. HC Essen 99 HCE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Ø Tore