hero image

HLC RW München 2

Spielplan
Sonntag, 24. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(M) Helmi-Mühlbauer-Halle
Sonntag, 24. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(M) Helmi-Mühlbauer-Halle
Sonntag, 24. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(M) Helmi-Mühlbauer-Halle
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(M) Bergson-Halle
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(M) Bergson-Halle

Tabelle

Süd VL1 B
Nord
Süd VL1 A
Süd VL2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Schwaben Augsburg 2 AUG 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Grünwald 2 GW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 2 MSC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HC Schweinfurt 2 HCS 2 3 2 0 1 0 10 : 2 8 7
02. Bayreuther TS 2 BTS 2 2 1 0 1 0 3 : 2 1 4
03. TB Erlangen 2 TBE 2 2 1 0 0 1 2 : 3 -1 3
04. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SpVgg Greuther Fürth 3 Fürth 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
09. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. HTC Würzburg 2 HTCW 2 3 0 0 0 3 1 : 9 -8 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 2 HCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ESV München 4 ESV 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TSV Grünwald 3 GW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 4 HCW 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0