hero image

ESV München 4

spieler

Edvard

S.

Vincent

K.

Philip

P.

August

K.

Moritz

R.

Julius

R.

Peter

K.

Oskar

E.

Jakob

T.

Luis

W.

Emil

B.

Jan

S.

Maximilian

L.

Jubran

S.

Johann

J.

Ferdinand

K.

Thomas

B.

Paul

H.

Constantin

T.

Julian

P.

Oliver

P.

Noah

B.

Adrian

v.

Domenico

L.

Karl

R.

Andreas

B.

Maximilian

W.

Hugo

v.

Oskar

H.

Staff

Ruperto

Reisenegger

Tobias

Thelen

Claudia

Konrath

Spielplan
Sonntag, 24. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 24. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 08. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 08. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 12. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 12. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 23. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 23. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
Sonntag, 23. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25

Tabelle

Süd VL2 1-4
Nord
Süd VL1 A
Süd VL1 B
Süd VL2
Süd VL2 5-7
Süd VL 1-4
Süd VL 5-8
Süd VL 9-12
Bayern Cup
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 4 ESV 4 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
02. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
03. Wacker München 4 HCW 4 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
04. ASV München 3 ASV 3 3 0 0 0 3 0 : 9 -9 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 9 7 0 1 1 32 : 8 24 22
02. Bayreuther TS 2 BTS 2 9 6 0 2 1 15 : 11 4 20
03. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 9 6 0 0 3 17 : 6 11 18
04. TB Erlangen 2 TBE 2 9 5 0 2 2 15 : 7 8 17
05. HG Nürnberg 2 HGN 2 9 4 0 2 3 12 : 11 1 14
06. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 9 4 0 1 4 11 : 12 -1 13
07. SpVgg Greuther Fürth 3 Fürth 3 9 3 0 2 4 9 : 11 -2 11
08. HTC Würzburg 2 HTCW 2 9 3 0 0 6 10 : 20 -10 9
09. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 9 1 0 2 6 4 : 12 -8 5
10. HC Schweinfurt 2 HCS 2 9 0 0 0 9 0 : 27 -27 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 2 HCW 2 5 3 0 2 0 14 : 4 10 11
02. Münchner SC 3 MSC 3 5 3 0 1 1 9 : 4 5 10
03. ESV München 2 ESV 2 5 2 0 3 0 10 : 6 4 9
04. ASV München 2 ASV 2 5 2 0 2 1 13 : 6 7 8
05. SB DJK Rosenheim SBR 5 1 0 0 4 6 : 12 -6 3
06. TSG Pasing München 1 TSG 1 5 0 0 0 5 0 : 20 -20 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 5 5 0 0 0 33 : 1 32 15
02. Münchner SC 2 MSC 2 5 4 0 0 1 19 : 2 17 12
03. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 5 3 0 0 2 14 : 10 4 9
04. TSV Grünwald 2 GW 2 5 2 0 0 3 8 : 18 -10 6
05. HLC RW München 2 RWM 2 5 0 0 1 4 0 : 21 -21 1
06. Schwaben Augsburg 2 AUG 2 5 0 0 1 4 2 : 24 -22 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 4 HCW 4 6 5 0 1 0 30 : 3 27 16
02. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 6 5 0 1 0 23 : 3 20 16
03. ASV München 3 ASV 3 6 3 0 1 2 10 : 9 1 10
04. ESV München 4 ESV 4 6 3 0 0 3 11 : 13 -2 9
05. ESV München 3 ESV 3 6 2 0 0 4 7 : 11 -4 6
06. Wacker München 3 HCW 3 6 1 0 1 4 10 : 28 -18 4
07. TSV Grünwald 3 GW 3 6 0 0 0 6 1 : 25 -24 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 3 ESV 3 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
02. Wacker München 3 HCW 3 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
03. TSV Grünwald 3 GW 3 2 0 0 0 2 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 3 2 0 1 0 7 : 1 6 7
02. Münchner SC 2 MSC 2 3 1 0 2 0 4 : 3 1 5
03. Wacker München 2 HCW 2 3 1 0 0 2 3 : 6 -3 3
04. Münchner SC 3 MSC 3 3 0 0 1 2 2 : 6 -4 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 2 ESV 2 6 5 0 1 0 20 : 5 15 16
02. ASV München 2 ASV 2 6 4 0 1 1 13 : 4 9 13
03. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 6 2 0 0 4 11 : 14 -3 6
04. TSV Grünwald 2 GW 2 6 0 0 0 6 1 : 22 -21 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. SB DJK Rosenheim SBR 6 5 0 1 0 11 : 1 10 16
02. TSG Pasing München 1 TSG 1 6 3 0 2 1 12 : 6 6 11
03. Schwaben Augsburg 2 AUG 2 6 1 0 2 3 6 : 6 0 5
04. HLC RW München 2 RWM 2 6 0 0 1 5 0 : 16 -16 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 3 3 0 0 0 10 : 0 10 9
02. Münchner SC 2 MSC 2 3 2 0 0 1 4 : 2 2 6
03. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 3 1 0 0 2 4 : 6 -2 3
04. Bayreuther TS 2 BTS 2 3 0 0 0 3 0 : 10 -10 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Tore
01.
player image

Edvard S.

ESV München 4
3
02.
player image

Philip P.

ESV München 4
2
03.
player image

Luis W.

ESV München 4
1
03.
player image

Jakob T.

ESV München 4
1
03.
player image

Vincent K.

ESV München 4
1