hero image

ASV München 3

SPIELERINNEN

Lenja

L.

Helena

B.

Franziska

G.

Zoe

E.

Philippa

B.

Emilia

v.

Emma

S.

Raphaela

S.

Lotte

S.

Anna

O.

Sophie

M.

Leni-Carlotta

M.

Amalia

H.

Felicitas

H.

Helena

H.

Jikke

B.

Maya

G.

Mia

J.

Carlotta

W.

Margaretha

R.

Luisa

P.

Staff

Ruperto

Reisenegger

Justus

Schulze

Astrid

Leyherr

Nadine

Stemmler

Spielplan
Sonntag, 11. Mai 2025
Freitag, 16. Mai 2025
Sonntag, 25. Mai 2025
Samstag, 31. Mai 2025
Sonntag, 13. Juli 2025
Sonntag, 20. Juli 2025
Sonntag, 27. Juli 2025

Tabelle

Süd B
Nord A
Nord B
Süd A
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 2 HCW 2 2 2 0 0 0 9 : 1 8 6
02. ESV München 2 ESV 2 1 1 0 0 0 16 : 0 16 3
03. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. ASV München 3 ASV 3 1 0 0 0 1 1 : 4 -3 0
06. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 1 0 0 0 1 0 : 5 -5 0
07. Wacker München 4 HCW 4 1 0 0 0 1 0 : 16 -16 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. CaM Nürnberg 1 CaM 1 1 1 0 0 0 7 : 0 7 3
02. HG Nürnberg 2 HGN 2 1 1 0 0 0 3 : 1 2 3
03. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TB Erlangen 1 TBE 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 1 0 0 0 1 1 : 3 -2 0
06. TV 48 Schwabach 2 TV48 2 1 0 0 0 1 0 : 7 -7 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HTC Würzburg 1 HTCW 1 1 1 0 0 0 11 : 0 11 3
02. HC Schweinfurt 1 HCS 1 1 1 0 0 0 10 : 0 10 3
03. Bayreuther TS 2 BTS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Marktbreiter HC 1 MHC 1 1 0 0 0 1 0 : 10 -10 0
05. SF Großgründlach 1 SFG 1 1 0 0 0 1 0 : 11 -11 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSG Pasing München 1 TSG 1 2 2 0 0 0 14 : 0 14 6
02. HLC RW München 2 RWM 2 2 2 0 0 0 12 : 2 10 6
03. ASV München 2 ASV 2 1 1 0 0 0 5 : 1 4 3
04. Wacker München 3 HCW 3 1 1 0 0 0 2 : 1 1 3
05. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 2 0 0 0 2 3 : 6 -3 0
06. Münchner SC 2 MSC 2 1 0 0 0 1 0 : 3 -3 0
07. ESV München 3 ESV 3 1 0 0 0 1 0 : 8 -8 0
08. SpVgg Höhenkirchen 2 Höki 2 2 0 0 0 2 1 : 16 -15 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Ø Tore
01.
player image

Lenja L.

ASV München 3
1 1 1
02.

-

-
- -
03.

-

-
- -
04.

-

-
- -
05.

-

-
- -