#1 Noelle Rother
- Position Tor
- Jahrgang 1996
- Länderspiele 21
- Tore 0
- Olympia -
Aktueller Verein
UHC Hamburg
Statistiken
Jugend | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 0 | 04.12.2016 |
A-Kader | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Feld | 21 | 0 | 20.02.2024 |
Halle | 0 | 0 | 20.12.2024 |
Gesamt | 21 | 0 |
Internationale Teilnahmen und Erfolge
- 2023 3. Platz 16. Europameisterschaft Mönchengladbach (GER)