#26 Aron Flatten
- Position Feldspieler*in
- Jahrgang 2002
- Länderspiele 4
- Tore 0
- Olympia -
Aktueller Verein
Münchner SC
Statistiken
Jugend | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Gesamt | 60 | 1 | 17.10.2021 |
A-Kader | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Feld | 2 | 0 | 29.12.2024 |
Halle | 2 | 0 | 29.12.2024 |
Gesamt | 4 | 0 |
Internationale Teilnahmen und Erfolge
- 2017 Erstes Jugend-Länderspiel 15.04.2017 gegen Belgien in Antwerpen
- 2018 3. Platz 10. Europameisterschaft U18 Santander (ESP)
- 2019 1. Platz 19. Europameisterschaft U21 Valencia (ESP)
- 2021 1. Platz 11. Europameisterschaft U18/U19 Valencia (ESP)
- 2021 2. Platz 12. Weltmeisterschaft U21 Bhubaneswar (IND)
- 2023 Erstes A-Länderspiel 02.07.2023 in Antwerpen (BEL) gegen Spanien
- 2023 1. Platz 12. Weltmeisterschaft U21 Malaysia