Weiblich
-
2. Hallenhockey Bundesliga Damen 24/25
Klipper THC Hamburg
12:00
MEZ
Hannover 78
Start 12:00 Uhr
Liveticker
Keine Daten verfügbar.
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Klipper THC Hamburg KTHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | TG Heimfeld TGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | 1. Kieler HTC KHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | Eintracht Braunschweig EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | Marienthaler THC MTHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Hannover 78 H78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Charlottenburg SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | Mariendorfer HC MarHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | Potsdamer SU PSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | Berliner SC BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | SG Rotation Prenzlauer Berg SGRPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Steglitzer TK STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HG Nürnberg 1 HGN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | Nürnberger HTC NHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | SB DJK Rosenheim SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | Wiesbadener THC WTHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | SC Frankfurt 1880 SC80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | TuS Obermenzing TUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Crefelder HTC CHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | RTHC Leverkusen RTHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | Blau Weiss Köln BWK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | HC Essen HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | DSD Düsseldorf DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | THC Bergisch Gladbach THCBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Aufstellung
Keine Daten verfügbar.