2. Feldhockey Bundesliga Herren 23/24
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Großflottbeker THGC GTHGC | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 54 : 18 | 36 | 45 |
02. | DSD Düsseldorf DSD | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 61 : 31 | 30 | 38 |
03. | Schwarz Weiss Köln SWK | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 62 : 36 | 26 | 36 |
04. | SW Neuss SWN | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 52 : 41 | 11 | 33 |
05. | Düsseldorfer HC DHC | 18 | 8 | 1 | 5 | 5 | 50 : 40 | 10 | 30 |
06. | Blau Weiss Köln BWK | 18 | 7 | 1 | 4 | 7 | 48 : 52 | -4 | 26 |
07. | Marienburger SC MSC | 18 | 4 | 4 | 6 | 8 | 38 : 50 | -12 | 22 |
08. | Klipper THC Hamburg KTHC | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 36 : 56 | -20 | 20 |
09. | Aachener HC AHC | 18 | 2 | 2 | 3 | 13 | 29 : 60 | -31 | 11 |
10. | DHC Hannover DHCH | 18 | 2 | 1 | 2 | 14 | 34 : 80 | -46 | 9 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Münchner SC MSC | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 74 : 16 | 58 | 52 |
02. | Zehlendorfer Wespen ZW | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 71 : 29 | 42 | 45 |
03. | Nürnberger HTC NHTC | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 56 : 28 | 28 | 39 |
04. | HTC Stuttgarter Kickers HTC | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 39 : 35 | 4 | 26 |
05. | TG Frankenthal TGF | 18 | 6 | 3 | 4 | 8 | 33 : 40 | -7 | 25 |
06. | TuS Lichterfelde TuSLi | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 27 : 35 | -8 | 24 |
07. | Wiesbadener THC WTHC | 18 | 6 | 2 | 3 | 9 | 42 : 49 | -7 | 23 |
08. | TC BW Berlin BWB | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 33 : 37 | -4 | 22 |
09. | TuS Obermenzing TuSO | 18 | 2 | 2 | 3 | 13 | 28 : 55 | -27 | 11 |
10. | Cöthener HC CHC | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 : 92 | -79 | 3 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Max Lassen
Nürnberger HTC
|
20 | |
02.
Xaver Kalix
Münchner SC
|
19 | |
02.
Niklas Plattenteich
Großflottbeker THGC
|
19 | |
04.
Alec von Schwerin
Düsseldorfer HC
|
17 | |
05.
Ferdinand Steinebach
Schwarz Weiss Köln
|
16 | |
06.
Nikas Berendts
Münchner SC
|
15 | |
06.
Nico Rothengatter
Wiesbadener THC
|
15 | |
08.
Lukas Kossel
Zehlendorfer Wespen
|
14 | |
08.
Sten Brandenstein
HTC Stuttgarter Kickers
|
14 | |
10.
Julius Boeckel
Zehlendorfer Wespen
|
12 | |
10.
Luis Bernstein
Klipper THC Hamburg
|
12 | |
10.
Fredrik Büttner
Nürnberger HTC
|
12 | |
10.
Simón Quinders López
Schwarz Weiss Köln
|
12 | |
14.
Maximilian Bergs
DSD Düsseldorf
|
10 | |
14.
Garrick Logie du Toit
DSD Düsseldorf
|
10 | |
16.
Mark Kopper
TC BW Berlin
|
9 | |
16.
Joshua Delarber
Blau Weiss Köln
|
9 | |
16.
Jan Eidenschink
DHC Hannover
|
9 | |
16.
Nils Wollbrink
Blau Weiss Köln
|
9 | |
16.
Caspar Berbuer
Marienburger SC
|
9 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |