hero image

ASV München 3

spieler

Corbinian

M.

Benjamin

H.

Cedric

W.

Benedikt

H.

Carl

F.

Nils

C.

Levin

S.

Justus

D.

Ben

S.

Benedikt

A.

Cyan

G.

Valentin

N.

Feodor

K.

Julius

Z.

Gustav

M.

Emilio

S.

Moritz

S.

Johan

S.

Staff

Ruperto

Reisenegger

Xenia

Korte

Carlotta

Hattig

Justus

Schulze

Jens

Ciliax

Spielplan
Freitag, 09. Mai 2025
Freitag, 30. Mai 2025
Freitag, 27. Juni 2025
Sonntag, 29. Juni 2025
Sonntag, 13. Juli 2025
Sonntag, 20. Juli 2025
Sonntag, 21. September 2025
Sonntag, 28. September 2025

Tabelle

Süd C RR
Nord
Süd A
Süd B.
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 1 1 0 0 0 8 : 0 8 3
02. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSV Grünwald 2 GW 2 1 0 0 0 1 0 : 8 -8 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 1 1 0 0 0 9 : 1 8 3
02. Marktbreiter HC 1 MHC 1 1 1 0 0 0 7 : 0 7 3
03. SG CaM SFG CaM & SFG 1 1 0 0 0 3 : 0 3 3
04. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TB Erlangen 2 TBE 2 1 0 0 0 1 0 : 3 -3 0
06. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 1 0 0 0 1 0 : 7 -7 0
07. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 1 0 0 0 1 1 : 9 -8 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 1 1 0 0 0 6 : 0 6 3
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 1 0 0 0 1 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 2 HCW 2 1 1 0 0 0 11 : 0 11 3
02. Münchner SC 2 MSC 2 1 1 0 0 0 4 : 0 4 3
03. TSV Grünwald 1 GW 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
04. SB DJK Rosenheim 1 SBR 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
05. ESV München 2 ESV 2 1 0 0 0 1 0 : 4 -4 0
06. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 1 0 0 0 1 0 : 11 -11 0

Tormaschine

sponsor banner
Sp. Ø Tore
01.
player image

Benjamin H.

ASV München 3
1 4 4
02.
player image

Cedric W.

ASV München 3
1 2 2
03.
player image

Corbinian M.

ASV München 3
1 1 1
03.
player image

Benedikt H.

ASV München 3
1 1 1
05.

-

-
- -