Willkommen bei der
Hockey-Bundesliga
#Mehralseinsport
Aktueller Spieltag Herren
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
30.01 15:00 | MHC | 9:3 | BHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
29.01 16:30 | MHC | 5:2 | RWK |
29.01 18:45 | BHC | 8:7 | HTHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
22.01 14:30 | BHC | 14:10 | HTCU |
22.01 15:30 | DCADA | 8:9 | MHC |
22.01 16:00 | RWK | 11:2 | ZW |
23.01 12:00 | TSVMH | 7:8 | HTHC |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Club an der Alster | 10 | 96:57 | 27 |
2 | Harvestehuder THC | 10 | 90:37 | 25 |
3 | UHC Hamburg | 10 | 76:69 | 16 |
4 | Hamburger Polo Club | 10 | 68:53 | 15 |
5 | DTV Hannover | 10 | 45:100 | 6 |
6 | DHC Hannover | 10 | 36:95 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Berliner HC | 10 | 125:29 | 30 |
2 | Zehlend. Wespen | 10 | 75:42 | 22 |
3 | TuS Lichterfelde | 10 | 62:58 | 16 |
4 | Mariendorfer HC | 10 | 40:80 | 8 |
5 | TC Blau-Weiss | 10 | 56:77 | 7 |
6 | Cöthener HC 02 | 10 | 34:106 | 1 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim | 10 | 81:30 | 30 |
2 | Mannheimer HC | 10 | 81:39 | 24 |
3 | SC Frankfurt 1880 | 10 | 46:47 | 16 |
4 | Münchner SC | 10 | 46:54 | 7 |
5 | TG Frankenthal | 10 | 39:71 | 6 |
6 | Nürnberger HTC | 10 | 41:93 | 6 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 10 | 114:45 | 27 |
2 | Uhlenhorst Mülheim | 10 | 105:76 | 22 |
3 | Crefelder HTC | 10 | 71:60 | 18 |
4 | Düsseldorfer HC | 10 | 64:67 | 10 |
5 | Schwarz-Weiß Neuss | 10 | 45:91 | 6 |
6 | Blau-Weiß Köln | 10 | 39:99 | 6 |
Aktueller Spieltag Damen
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
30.01 12:00 | DHC | 5:1 | MHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
29.01 12:00 | DCADA | 4:7 | DHC |
29.01 14:15 | RWK | 3:4 | MHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
22.01 12:00 | BHC | 2:4 | RWK |
22.01 13:00 | DCADA | 9:1 | TSVMH |
22.01 13:00 | DHC | 5:0 | ZW |
23.01 14:30 | MHC | 5:4 | HTHC |
Tabelle Damen
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Club an der Alster | 10 | 96:23 | 28 |
2 | Harvestehuder THC | 10 | 68:24 | 25 |
3 | Großflottbeker THGC | 10 | 33:46 | 11 |
4 | UHC Hamburg | 10 | 27:43 | 9 |
5 | Hamburger Polo Club | 10 | 20:60 | 7 |
6 | Eintr. Braunschweig | 10 | 10:58 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Berliner HC | 10 | 114:17 | 28 |
2 | Zehlend. Wespen | 10 | 43:29 | 23 |
3 | TuS Lichterfelde | 10 | 52:37 | 18 |
4 | Mariendorfer HC | 10 | 32:71 | 12 |
5 | Osternienburger HC | 10 | 26:84 | 4 |
6 | ATV Leipzig | 10 | 31:60 | 3 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 10 | 47:18 | 25 |
2 | TSV Mannheim | 10 | 43:25 | 25 |
3 | Münchner SC | 10 | 34:29 | 17 |
4 | Rüsselsheimer RK | 10 | 37:39 | 13 |
5 | Feudenheimer HC | 10 | 24:36 | 4 |
6 | Bietigheimer HTC | 10 | 20:58 | 3 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer HC | 10 | 85:14 | 30 |
2 | Rot-Weiss Köln | 10 | 61:23 | 24 |
3 | Uhlenhorst Mülheim | 10 | 27:49 | 13 |
4 | Crefelder HTC | 10 | 18:52 | 10 |
5 | Bonner THV | 10 | 15:41 | 6 |
6 | Blau-Weiß Köln | 10 | 19:46 | 3 |
Aktueller Spieltag Herren
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
12.02 17:30 | TTK | 5:10 | KTHC |
13.02 14:00 | GTHGC | 8:7 | TTK |
13.02 14:00 | KTHC | 7:6 | THKR |
26.02 13:00 | BTHC | 5:2 | RTHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
11.02 20:30 | SWK | 6:3 | OTHC |
11.02 20:00 | HCE | 8:6 | GHTC |
13.02 14:00 | DSD | 6:6 | SWK |
13.02 14:00 | GHTC | 13:5 | OHTC |
13.02 14:00 | HCE | 8:10 | KHTC |
Tabelle Herren
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Braunschw. THC | 10 | 67:51 | 22 |
2 | Großflottbeker THGC | 10 | 72:67 | 17 |
3 | Rahlstedter HTC | 10 | 51:37 | 16 |
4 | Klipper THC Hamburg | 10 | 65:56 | 16 |
5 | TTK Sachsenwald | 10 | 43:64 | 9 |
6 | THK Rissen | 10 | 40:63 | 7 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | HC Roseneck | 10 | 116:45 | 28 |
2 | SG Rot. Prenzl. Berg | 10 | 59:54 | 16 |
3 | Berliner SC | 10 | 60:63 | 13 |
4 | Osternienburger HC | 10 | 61:71 | 12 |
5 | TSV Leuna | 10 | 49:72 | 10 |
6 | Spandauer HTC | 10 | 50:90 | 8 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Wiesbadener THC | 10 | 63:54 | 21 |
2 | TuS Obermenzing | 10 | 60:66 | 17 |
3 | HTC Stgt. Kickers | 10 | 78:73 | 13 |
4 | Rüsselsheimer RK | 10 | 51:54 | 13 |
5 | HC Ludwigsburg | 10 | 60:60 | 12 |
6 | HG Nürnberg | 10 | 64:69 | 10 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | DSD Düsseldorf | 10 | 89:56 | 25 |
2 | Schwarz-Weiß Köln | 10 | 69:44 | 22 |
3 | Gladbacher HTC | 10 | 85:58 | 21 |
4 | Kahlenberger HTC | 10 | 67:85 | 12 |
5 | HC Essen 99 | 10 | 60:70 | 9 |
6 | Oberhausener THC | 10 | 37:94 | 0 |