Unsere Clubs
Spielplan
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
HTCU | 15 : 6 | SWN | 27/11/21 | 16:00 |
RWK | 16 : 0 | BWK | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | 5 : 8 | CHTC | 27/11/21 | 16:00 |
DCadA | 13 : 3 | DHCH | 27/11/21 | 13:30 |
HPC | 3 : 6 | HTHC | 27/11/21 | 14:00 |
DTV | 5 : 10 | UHC | 27/11/21 | 16:00 |
TC BW | 5 : 4 | CHC | 27/11/21 | 14:00 |
ZW | 8 : 6 | TuSL | 27/11/21 | 18:00 |
BHC | 15 : 2 | MarHC | 27/11/21 | 14:00 |
MHC | 14 : 3 | TGF | 27/11/21 | 17:00 |
MSC | 4 : 9 | NHTC | 27/11/21 | 14:00 |
SCF | 4 : 7 | TSVMH | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | _ : _ | HTCU | 28/11/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | RWK | 28/11/21 | 18:00 |
CHTC | _ : _ | BWK | 28/11/21 | 12:00 |
DTV | _ : _ | DCadA | 28/11/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HPC | 28/11/21 | 16:00 |
UHC | _ : _ | HTHC | 28/11/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | TC BW | 28/11/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | ZW | 28/11/21 | 15:00 |
MarHC | _ : _ | TuSL | 28/11/21 | 11:00 |
TGF | _ : _ | SCF | 28/11/21 | 12:00 |
TSVMH | _ : _ | MSC | 28/11/21 | 15:00 |
NHTC | _ : _ | MHC | 28/11/21 | 13:00 |
HTCU | _ : _ | CHTC | 04/12/21 | 16:00 |
RWK | _ : _ | DHC | 04/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | SWN | 04/12/21 | 19:00 |
DCadA | _ : _ | UHC | 04/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DTV | 04/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DHCH | 04/12/21 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | MarHC | 04/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | BHC | 04/12/21 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | CHC | 04/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | MHC | 03/12/21 | 20:00 |
MSC | _ : _ | SCF | 04/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | NHTC | 04/12/21 | 16:00 |
HTCU | _ : _ | RWK | 05/12/21 | 14:00 |
CHTC | _ : _ | SWN | 05/12/21 | 12:00 |
DHC | _ : _ | BWK | 05/12/21 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HPC | 05/12/21 | 15:30 |
UHC | _ : _ | DHCH | 05/12/21 | 13:30 |
DTV | _ : _ | HTHC | 05/12/21 | 13:00 |
TC BW | _ : _ | ZW | 05/12/21 | 18:30 |
MarHC | _ : _ | CHC | 05/12/21 | 13:00 |
BHC | _ : _ | TuSL | 05/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | SCF | 05/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | TSVMH | 05/12/21 | 14:00 |
MHC | _ : _ | MSC | 05/12/21 | 15:00 |
BWK | _ : _ | HTCU | 11/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | RWK | 11/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | DHC | 11/12/21 | 18:00 |
HTHC | _ : _ | DCadA | 11/12/21 | 14:00 |
UHC | _ : _ | HPC | 11/12/21 | 18:00 |
DHCH | _ : _ | DTV | 11/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | TC BW | 11/12/21 | 14:30 |
MarHC | _ : _ | ZW | 11/12/21 | 16:00 |
CHC | _ : _ | BHC | 11/12/21 | 16:00 |
SCF | _ : _ | MHC | 11/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TSVMH | 11/12/21 | 16:00 |
MSC | _ : _ | TGF | 11/12/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | HTCU | 12/12/21 | 18:00 |
BWK | _ : _ | RWK | 12/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | DHC | 12/12/21 | 12:00 |
DHCH | _ : _ | DCadA | 12/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | HPC | 12/12/21 | 12:00 |
UHC | _ : _ | DTV | 12/12/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | TC BW | 12/12/21 | 15:00 |
TuSL | _ : _ | ZW | 12/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | BHC | 12/12/21 | 11:00 |
NHTC | _ : _ | MSC | 12/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | MHC | 12/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | SCF | 12/12/21 | 15:00 |
DHC | _ : _ | RWK | 15/12/21 | 20:30 |
CHTC | _ : _ | HTCU | 17/12/21 | 20:00 |
HTCU | _ : _ | DHC | 18/12/21 | 16:00 |
DCadA | _ : _ | DTV | 18/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DHCH | 18/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | UHC | 18/12/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | ZW | 17/12/21 | 20:00 |
TC BW | _ : _ | BHC | 18/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | CHC | 18/12/21 | 18:00 |
TSVMH | _ : _ | TGF | 17/12/21 | 20:00 |
SCF | _ : _ | MSC | 18/12/21 | 15:00 |
MHC | _ : _ | NHTC | 18/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | SWN | 18/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | CHTC | 18/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | BWK | 19/12/21 | 18:00 |
UHC | _ : _ | DCadA | 19/12/21 | 15:00 |
DTV | _ : _ | HPC | 19/12/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HTHC | 19/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | MarHC | 18/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | TC BW | 19/12/21 | 13:00 |
CHC | _ : _ | TuSL | 19/12/21 | 15:00 |
SCF | _ : _ | NHTC | 19/12/21 | 14:00 |
TGF | _ : _ | MSC | 19/12/21 | 12:00 |
MHC | _ : _ | TSVMH | 19/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | HTCU | 08/01/22 | 16:00 |
SWN | _ : _ | CHTC | 08/01/22 | 18:00 |
BWK | _ : _ | DHC | 08/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | DCadA | 08/01/22 | 14:00 |
DHCH | _ : _ | UHC | 08/01/22 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DTV | 08/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | TC BW | 08/01/22 | 18:00 |
CHC | _ : _ | MarHC | 08/01/22 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | BHC | 08/01/22 | 14:00 |
MHC | _ : _ | SCF | 08/01/22 | 13:00 |
MSC | _ : _ | TSVMH | 08/01/22 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TGF | 08/01/22 | 14:00 |
HTCU | _ : _ | BWK | 09/01/22 | 14:00 |
RWK | _ : _ | CHTC | 09/01/22 | 14:00 |
DHC | _ : _ | SWN | 09/01/22 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HTHC | 09/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | UHC | 09/01/22 | 14:00 |
DTV | _ : _ | DHCH | 09/01/22 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | TuSL | 09/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | MarHC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | _ : _ | CHC | 09/01/22 | 14:00 |
SCF | _ : _ | TGF | 09/01/22 | 14:00 |
MSC | _ : _ | MHC | 09/01/22 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | NHTC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | 14 : 10 | HTCU | 01-22-22 | 14:30 |
DCADA | 8 : 9 | MHC | 01-22-22 | 15:30 |
RWK | 11 : 2 | ZW | 01-22-22 | 16:00 |
TSVMH | 7 : 8 | HTHC | 01-23-22 | 12:00 |
MHC | 5 : 2 | RWK | 01-29-22 | 16:30 |
BHC | 8 : 7 | HTHC | 01-29-22 | 18:45 |
MHC | 9 : 3 | BHC | 01-30-22 | 15:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
HTCU | 15 : 6 | SWN | 27/11/21 | 16:00 |
RWK | 16 : 0 | BWK | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | 5 : 8 | CHTC | 27/11/21 | 16:00 |
DCadA | 13 : 3 | DHCH | 27/11/21 | 13:30 |
HPC | 3 : 6 | HTHC | 27/11/21 | 14:00 |
DTV | 5 : 10 | UHC | 27/11/21 | 16:00 |
TC BW | 5 : 4 | CHC | 27/11/21 | 14:00 |
ZW | 8 : 6 | TuSL | 27/11/21 | 18:00 |
BHC | 15 : 2 | MarHC | 27/11/21 | 14:00 |
MHC | 14 : 3 | TGF | 27/11/21 | 17:00 |
MSC | 4 : 9 | NHTC | 27/11/21 | 14:00 |
SCF | 4 : 7 | TSVMH | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | _ : _ | HTCU | 28/11/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | RWK | 28/11/21 | 18:00 |
CHTC | _ : _ | BWK | 28/11/21 | 12:00 |
DTV | _ : _ | DCadA | 28/11/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HPC | 28/11/21 | 16:00 |
UHC | _ : _ | HTHC | 28/11/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | TC BW | 28/11/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | ZW | 28/11/21 | 15:00 |
MarHC | _ : _ | TuSL | 28/11/21 | 11:00 |
TGF | _ : _ | SCF | 28/11/21 | 12:00 |
TSVMH | _ : _ | MSC | 28/11/21 | 15:00 |
NHTC | _ : _ | MHC | 28/11/21 | 13:00 |
HTCU | _ : _ | CHTC | 04/12/21 | 16:00 |
RWK | _ : _ | DHC | 04/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | SWN | 04/12/21 | 19:00 |
DCadA | _ : _ | UHC | 04/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DTV | 04/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DHCH | 04/12/21 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | MarHC | 04/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | BHC | 04/12/21 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | CHC | 04/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | MHC | 03/12/21 | 20:00 |
MSC | _ : _ | SCF | 04/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | NHTC | 04/12/21 | 16:00 |
HTCU | _ : _ | RWK | 05/12/21 | 14:00 |
CHTC | _ : _ | SWN | 05/12/21 | 12:00 |
DHC | _ : _ | BWK | 05/12/21 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HPC | 05/12/21 | 15:30 |
UHC | _ : _ | DHCH | 05/12/21 | 13:30 |
DTV | _ : _ | HTHC | 05/12/21 | 13:00 |
TC BW | _ : _ | ZW | 05/12/21 | 18:30 |
MarHC | _ : _ | CHC | 05/12/21 | 13:00 |
BHC | _ : _ | TuSL | 05/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | SCF | 05/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | TSVMH | 05/12/21 | 14:00 |
MHC | _ : _ | MSC | 05/12/21 | 15:00 |
BWK | _ : _ | HTCU | 11/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | RWK | 11/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | DHC | 11/12/21 | 18:00 |
HTHC | _ : _ | DCadA | 11/12/21 | 14:00 |
UHC | _ : _ | HPC | 11/12/21 | 18:00 |
DHCH | _ : _ | DTV | 11/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | TC BW | 11/12/21 | 14:30 |
MarHC | _ : _ | ZW | 11/12/21 | 16:00 |
CHC | _ : _ | BHC | 11/12/21 | 16:00 |
SCF | _ : _ | MHC | 11/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TSVMH | 11/12/21 | 16:00 |
MSC | _ : _ | TGF | 11/12/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | HTCU | 12/12/21 | 18:00 |
BWK | _ : _ | RWK | 12/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | DHC | 12/12/21 | 12:00 |
DHCH | _ : _ | DCadA | 12/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | HPC | 12/12/21 | 12:00 |
UHC | _ : _ | DTV | 12/12/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | TC BW | 12/12/21 | 15:00 |
TuSL | _ : _ | ZW | 12/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | BHC | 12/12/21 | 11:00 |
NHTC | _ : _ | MSC | 12/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | MHC | 12/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | SCF | 12/12/21 | 15:00 |
DHC | _ : _ | RWK | 15/12/21 | 20:30 |
CHTC | _ : _ | HTCU | 17/12/21 | 20:00 |
HTCU | _ : _ | DHC | 18/12/21 | 16:00 |
DCadA | _ : _ | DTV | 18/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DHCH | 18/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | UHC | 18/12/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | ZW | 17/12/21 | 20:00 |
TC BW | _ : _ | BHC | 18/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | CHC | 18/12/21 | 18:00 |
TSVMH | _ : _ | TGF | 17/12/21 | 20:00 |
SCF | _ : _ | MSC | 18/12/21 | 15:00 |
MHC | _ : _ | NHTC | 18/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | SWN | 18/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | CHTC | 18/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | BWK | 19/12/21 | 18:00 |
UHC | _ : _ | DCadA | 19/12/21 | 15:00 |
DTV | _ : _ | HPC | 19/12/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HTHC | 19/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | MarHC | 18/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | TC BW | 19/12/21 | 13:00 |
CHC | _ : _ | TuSL | 19/12/21 | 15:00 |
SCF | _ : _ | NHTC | 19/12/21 | 14:00 |
TGF | _ : _ | MSC | 19/12/21 | 12:00 |
MHC | _ : _ | TSVMH | 19/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | HTCU | 08/01/22 | 16:00 |
SWN | _ : _ | CHTC | 08/01/22 | 18:00 |
BWK | _ : _ | DHC | 08/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | DCadA | 08/01/22 | 14:00 |
DHCH | _ : _ | UHC | 08/01/22 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DTV | 08/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | TC BW | 08/01/22 | 18:00 |
CHC | _ : _ | MarHC | 08/01/22 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | BHC | 08/01/22 | 14:00 |
MHC | _ : _ | SCF | 08/01/22 | 13:00 |
MSC | _ : _ | TSVMH | 08/01/22 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TGF | 08/01/22 | 14:00 |
HTCU | _ : _ | BWK | 09/01/22 | 14:00 |
RWK | _ : _ | CHTC | 09/01/22 | 14:00 |
DHC | _ : _ | SWN | 09/01/22 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HTHC | 09/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | UHC | 09/01/22 | 14:00 |
DTV | _ : _ | DHCH | 09/01/22 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | TuSL | 09/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | MarHC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | _ : _ | CHC | 09/01/22 | 14:00 |
SCF | _ : _ | TGF | 09/01/22 | 14:00 |
MSC | _ : _ | MHC | 09/01/22 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | NHTC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | 14 : 10 | HTCU | 01-22-22 | 14:30 |
DCADA | 8 : 9 | MHC | 01-22-22 | 15:30 |
RWK | 11 : 2 | ZW | 01-22-22 | 16:00 |
TSVMH | 7 : 8 | HTHC | 01-23-22 | 12:00 |
MHC | 5 : 2 | RWK | 01-29-22 | 16:30 |
BHC | 8 : 7 | HTHC | 01-29-22 | 18:45 |
MHC | 9 : 3 | BHC | 01-30-22 | 15:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
HTCU | 15 : 6 | SWN | 27/11/21 | 16:00 |
RWK | 16 : 0 | BWK | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | 5 : 8 | CHTC | 27/11/21 | 16:00 |
DCadA | 13 : 3 | DHCH | 27/11/21 | 13:30 |
HPC | 3 : 6 | HTHC | 27/11/21 | 14:00 |
DTV | 5 : 10 | UHC | 27/11/21 | 16:00 |
TC BW | 5 : 4 | CHC | 27/11/21 | 14:00 |
ZW | 8 : 6 | TuSL | 27/11/21 | 18:00 |
BHC | 15 : 2 | MarHC | 27/11/21 | 14:00 |
MHC | 14 : 3 | TGF | 27/11/21 | 17:00 |
MSC | 4 : 9 | NHTC | 27/11/21 | 14:00 |
SCF | 4 : 7 | TSVMH | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | _ : _ | HTCU | 28/11/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | RWK | 28/11/21 | 18:00 |
CHTC | _ : _ | BWK | 28/11/21 | 12:00 |
DTV | _ : _ | DCadA | 28/11/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HPC | 28/11/21 | 16:00 |
UHC | _ : _ | HTHC | 28/11/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | TC BW | 28/11/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | ZW | 28/11/21 | 15:00 |
MarHC | _ : _ | TuSL | 28/11/21 | 11:00 |
TGF | _ : _ | SCF | 28/11/21 | 12:00 |
TSVMH | _ : _ | MSC | 28/11/21 | 15:00 |
NHTC | _ : _ | MHC | 28/11/21 | 13:00 |
HTCU | _ : _ | CHTC | 04/12/21 | 16:00 |
RWK | _ : _ | DHC | 04/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | SWN | 04/12/21 | 19:00 |
DCadA | _ : _ | UHC | 04/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DTV | 04/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DHCH | 04/12/21 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | MarHC | 04/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | BHC | 04/12/21 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | CHC | 04/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | MHC | 03/12/21 | 20:00 |
MSC | _ : _ | SCF | 04/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | NHTC | 04/12/21 | 16:00 |
HTCU | _ : _ | RWK | 05/12/21 | 14:00 |
CHTC | _ : _ | SWN | 05/12/21 | 12:00 |
DHC | _ : _ | BWK | 05/12/21 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HPC | 05/12/21 | 15:30 |
UHC | _ : _ | DHCH | 05/12/21 | 13:30 |
DTV | _ : _ | HTHC | 05/12/21 | 13:00 |
TC BW | _ : _ | ZW | 05/12/21 | 18:30 |
MarHC | _ : _ | CHC | 05/12/21 | 13:00 |
BHC | _ : _ | TuSL | 05/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | SCF | 05/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | TSVMH | 05/12/21 | 14:00 |
MHC | _ : _ | MSC | 05/12/21 | 15:00 |
BWK | _ : _ | HTCU | 11/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | RWK | 11/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | DHC | 11/12/21 | 18:00 |
HTHC | _ : _ | DCadA | 11/12/21 | 14:00 |
UHC | _ : _ | HPC | 11/12/21 | 18:00 |
DHCH | _ : _ | DTV | 11/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | TC BW | 11/12/21 | 14:30 |
MarHC | _ : _ | ZW | 11/12/21 | 16:00 |
CHC | _ : _ | BHC | 11/12/21 | 16:00 |
SCF | _ : _ | MHC | 11/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TSVMH | 11/12/21 | 16:00 |
MSC | _ : _ | TGF | 11/12/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | HTCU | 12/12/21 | 18:00 |
BWK | _ : _ | RWK | 12/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | DHC | 12/12/21 | 12:00 |
DHCH | _ : _ | DCadA | 12/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | HPC | 12/12/21 | 12:00 |
UHC | _ : _ | DTV | 12/12/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | TC BW | 12/12/21 | 15:00 |
TuSL | _ : _ | ZW | 12/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | BHC | 12/12/21 | 11:00 |
NHTC | _ : _ | MSC | 12/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | MHC | 12/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | SCF | 12/12/21 | 15:00 |
DHC | _ : _ | RWK | 15/12/21 | 20:30 |
CHTC | _ : _ | HTCU | 17/12/21 | 20:00 |
HTCU | _ : _ | DHC | 18/12/21 | 16:00 |
DCadA | _ : _ | DTV | 18/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DHCH | 18/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | UHC | 18/12/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | ZW | 17/12/21 | 20:00 |
TC BW | _ : _ | BHC | 18/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | CHC | 18/12/21 | 18:00 |
TSVMH | _ : _ | TGF | 17/12/21 | 20:00 |
SCF | _ : _ | MSC | 18/12/21 | 15:00 |
MHC | _ : _ | NHTC | 18/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | SWN | 18/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | CHTC | 18/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | BWK | 19/12/21 | 18:00 |
UHC | _ : _ | DCadA | 19/12/21 | 15:00 |
DTV | _ : _ | HPC | 19/12/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HTHC | 19/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | MarHC | 18/12/21 | 14:00 |
MarHC | _ : _ | TC BW | 19/12/21 | 13:00 |
CHC | _ : _ | TuSL | 19/12/21 | 15:00 |
SCF | _ : _ | NHTC | 19/12/21 | 14:00 |
TGF | _ : _ | MSC | 19/12/21 | 12:00 |
MHC | _ : _ | TSVMH | 19/12/21 | 17:00 |
RWK | _ : _ | HTCU | 08/01/22 | 16:00 |
SWN | _ : _ | CHTC | 08/01/22 | 18:00 |
BWK | _ : _ | DHC | 08/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | DCadA | 08/01/22 | 14:00 |
DHCH | _ : _ | UHC | 08/01/22 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DTV | 08/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | TC BW | 08/01/22 | 18:00 |
CHC | _ : _ | MarHC | 08/01/22 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | BHC | 08/01/22 | 14:00 |
MHC | _ : _ | SCF | 08/01/22 | 13:00 |
MSC | _ : _ | TSVMH | 08/01/22 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TGF | 08/01/22 | 14:00 |
HTCU | _ : _ | BWK | 09/01/22 | 14:00 |
RWK | _ : _ | CHTC | 09/01/22 | 14:00 |
DHC | _ : _ | SWN | 09/01/22 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HTHC | 09/01/22 | 14:00 |
HPC | _ : _ | UHC | 09/01/22 | 14:00 |
DTV | _ : _ | DHCH | 09/01/22 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | TuSL | 09/01/22 | 14:00 |
ZW | _ : _ | MarHC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | _ : _ | CHC | 09/01/22 | 14:00 |
SCF | _ : _ | TGF | 09/01/22 | 14:00 |
MSC | _ : _ | MHC | 09/01/22 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | NHTC | 09/01/22 | 14:00 |
BHC | 14 : 10 | HTCU | 01-22-22 | 14:30 |
DCADA | 8 : 9 | MHC | 01-22-22 | 15:30 |
RWK | 11 : 2 | ZW | 01-22-22 | 16:00 |
TSVMH | 7 : 8 | HTHC | 01-23-22 | 12:00 |
MHC | 5 : 2 | RWK | 01-29-22 | 16:30 |
BHC | 8 : 7 | HTHC | 01-29-22 | 18:45 |
MHC | 9 : 3 | BHC | 01-30-22 | 15:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
HTCU | 15 : 6 | SWN | 27/11/21 | 16:00 |
RWK | 16 : 0 | BWK | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | 5 : 8 | CHTC | 27/11/21 | 16:00 |
DCadA | 13 : 3 | DHCH | 27/11/21 | 13:30 |
HPC | 3 : 6 | HTHC | 27/11/21 | 14:00 |
DTV | 5 : 10 | UHC | 27/11/21 | 16:00 |
TC BW | 5 : 4 | CHC | 27/11/21 | 14:00 |
ZW | 8 : 6 | TuSL | 27/11/21 | 18:00 |
BHC | 15 : 2 | MarHC | 27/11/21 | 14:00 |
MHC | 14 : 3 | TGF | 27/11/21 | 17:00 |
MSC | 4 : 9 | NHTC | 27/11/21 | 14:00 |
SCF | 4 : 7 | TSVMH | 27/11/21 | 16:00 |
DHC | _ : _ | HTCU | 28/11/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | RWK | 28/11/21 | 18:00 |
CHTC | _ : _ | BWK | 28/11/21 | 12:00 |
DTV | _ : _ | DCadA | 28/11/21 | 13:00 |
DHCH | _ : _ | HPC | 28/11/21 | 16:00 |
UHC | _ : _ | HTHC | 28/11/21 | 14:00 |
BHC | _ : _ | TC BW | 28/11/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | ZW | 28/11/21 | 15:00 |
MarHC | _ : _ | TuSL | 28/11/21 | 11:00 |
TGF | _ : _ | SCF | 28/11/21 | 12:00 |
TSVMH | _ : _ | MSC | 28/11/21 | 15:00 |
NHTC | _ : _ | MHC | 28/11/21 | 13:00 |
HTCU | _ : _ | CHTC | 04/12/21 | 16:00 |
RWK | _ : _ | DHC | 04/12/21 | 16:00 |
BWK | _ : _ | SWN | 04/12/21 | 19:00 |
DCadA | _ : _ | UHC | 04/12/21 | 16:00 |
HPC | _ : _ | DTV | 04/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | DHCH | 04/12/21 | 14:00 |
TC BW | _ : _ | MarHC | 04/12/21 | 16:00 |
ZW | _ : _ | BHC | 04/12/21 | 16:00 |
TuSL | _ : _ | CHC | 04/12/21 | 14:00 |
TSVMH | _ : _ | MHC | 03/12/21 | 20:00 |
MSC | _ : _ | SCF | 04/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | NHTC | 04/12/21 | 16:00 |
HTCU | _ : _ | RWK | 05/12/21 | 14:00 |
CHTC | _ : _ | SWN | 05/12/21 | 12:00 |
DHC | _ : _ | BWK | 05/12/21 | 14:00 |
DCadA | _ : _ | HPC | 05/12/21 | 15:30 |
UHC | _ : _ | DHCH | 05/12/21 | 13:30 |
DTV | _ : _ | HTHC | 05/12/21 | 13:00 |
TC BW | _ : _ | ZW | 05/12/21 | 18:30 |
MarHC | _ : _ | CHC | 05/12/21 | 13:00 |
BHC | _ : _ | TuSL | 05/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | SCF | 05/12/21 | 12:00 |
TGF | _ : _ | TSVMH | 05/12/21 | 14:00 |
MHC | _ : _ | MSC | 05/12/21 | 15:00 |
BWK | _ : _ | HTCU | 11/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | RWK | 11/12/21 | 16:00 |
SWN | _ : _ | DHC | 11/12/21 | 18:00 |
HTHC | _ : _ | DCadA | 11/12/21 | 14:00 |
UHC | _ : _ | HPC | 11/12/21 | 18:00 |
DHCH | _ : _ | DTV | 11/12/21 | 14:00 |
TuSL | _ : _ | TC BW | 11/12/21 | 14:30 |
MarHC | _ : _ | ZW | 11/12/21 | 16:00 |
CHC | _ : _ | BHC | 11/12/21 | 16:00 |
SCF | _ : _ | MHC | 11/12/21 | 14:00 |
NHTC | _ : _ | TSVMH | 11/12/21 | 16:00 |
MSC | _ : _ | TGF | 11/12/21 | 14:00 |
SWN | _ : _ | HTCU | 12/12/21 | 18:00 |
BWK | _ : _ | RWK | 12/12/21 | 16:00 |
CHTC | _ : _ | DHC | 12/12/21 | 12:00 |
DHCH | _ : _ | DCadA | 12/12/21 | 14:00 |
HTHC | _ : _ | HPC | 12/12/21 | 12:00 |
UHC | _ : _ | DTV | 12/12/21 | 14:00 |
CHC | _ : _ | TC BW | 12/12/21 | 15:00 |
TuSL | _ : _ | ZW | 12/12/21 | 14:00 |
