Aktueller Spieltag
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
BHC | 1 : 0 | HTCU | 04/09/21 | 12:00 |
UHC | 0 : 0 | MSC | 04/09/21 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | DCadA | 05/09/21 | 12:00 |
TUSL | 2 : 6 | RWK | 05/09/21 | 12:00 |
DHC | 5 : 0 | GTHGC | 05/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 0 | HTCU | 05/09/21 | 13:00 |
HTHC | 0 : 2 | MHC | 05/09/21 | 14:00 |
HTCU | 2 : 1 | MSC | 11/09/21 | 13:30 |
RWK | 1 : 2 | MHC | 11/09/21 | 14:00 |
DHC | 4 : 0 | HTHC | 11/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 2 | DCadA | 11/09/21 | 14:00 |
CR | 0 : 1 | UHC | 11/09/21 | 15:00 |
TUSL | 0 : 2 | GTHGC | 11/09/21 | 15:00 |
RWK | 5 : 0 | MSC | 12/09/21 | 12:00 |
HTCU | 0 : 1 | MHC | 12/09/21 | 12:00 |
DHC | 4 : 1 | UHC | 12/09/21 | 12:00 |
CR | 1 : 3 | HTHC | 12/09/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 7 | DCadA | 12/09/21 | 13:00 |
BHC | 5 : 1 | GTHGC | 12/09/21 | 13:00 |
MSC | 1 : 3 | HTHC | 18/09/21 | 12:00 |
HTCU | 3 : 0 | TUSL | 18/09/21 | 13:30 |
GTHGC | 4 : 1 | CR | 18/09/21 | 15:45 |
DCadA | 2 : 2 | DHC | 19/09/21 | 12:00 |
MHC | 2 : 2 | UHC | 19/09/21 | 12:00 |
MSC | 2 : 1 | CR | 25/09/21 | 12:00 |
DCadA | 5 : 1 | HTCU | 25/09/21 | 14:00 |
HTHC | 5 : 2 | TUSL | 25/09/21 | 14:00 |
UHC | 2 : 0 | BHC | 25/09/21 | 14:00 |
GTHGC | 3 : 3 | RWK | 25/09/21 | 15:45 |
GTHGC | 1 : 1 | HTCU | 26/09/21 | 11:30 |
DCadA | 4 : 1 | RWK | 26/09/21 | 12:00 |
MHC | 5 : 0 | CR | 26/09/21 | 12:00 |
MSC | 1 : 2 | DHC | 26/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 1 | TUSL | 26/09/21 | 13:00 |
HTHC | 3 : 0 | BHC | 26/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 0 | TUSL | 30/09/21 | 20:00 |
BHC | 5 : 0 | CR | 02/10/21 | 13:00 |
MHC | 3 : 1 | GTHGC | 02/10/21 | 13:30 |
HTHC | 4 : 3 | RWK | 02/10/21 | 14:00 |
MSC | 0 : 3 | DCadA | 02/10/21 | 14:30 |
TUSL | 0 : 6 | DHC | 03/10/21 | 13:00 |
RWK | 1 : 2 | BHC | 09/10/21 | 14:00 |
DCadA | abgs. | MHC | 09/10/21 | 14:00 |
GTHGC | 1 : 1 | MSC | 10/10/21 | 11:30 |
RWK | 8 : 1 | UHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | HTHC | 10/10/21 | 12:00 |
CR | 1 : 1 | TUSL | 10/10/21 | 12:00 |
DHC | 2 : 1 | BHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | RWK | 22/10/21 | 19:30 |
MHC | 1 : 0 | DHC | 23/10/21 | 16:00 |
DCadA | 4 : 0 | GTHGC | 23/10/21 | 14:00 |
CR | 1 : 5 | DHC | 24/10/21 | 15:00 |
HTHC | 1 : 1 | UHC | 24/10/21 | 16:00 |
MHC | 3 : 0 | MSC | 24/10/21 | 17:00 |
HTHC | 2 : 4 | DCadA | 27/10/21 | 19:30 |
UHC | 0 : 2 | GTHGC | 27/10/21 | 20:15 |
GTHGC | 2 : 3 | HTHC | 30/10/21 | 11:30 |
TUSL | 0 : 5 | MHC | 30/10/21 | 12:00 |
BHC | 0 : 0 | MSC | 30/10/21 | 13:00 |
HTCU | 2 : 1 | CR | 30/10/21 | 13:30 |
RWK | 3 : 1 | DHC | 30/10/21 | 14:00 |
UHC | 1 : 0 | DCadA | 30/10/21 | 16:00 |
RWK | 3 : 0 | CR | 31/10/21 | 12:00 |
DHC | 7 : 0 | HTCU | 31/10/21 | 12:00 |
BHC | 1 : 3 | MHC | 31/10/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 2 | MSC | 31/10/21 | 12:00 |
DCadA | 4 : 2 | MHC | 23/04/22 | 14:00 |
HTHC | 2 : 2 | CR | 07/05/22 | 13:00 |
GTHGC | 1 : 0 | BHC | 23/04/22 | 15:45 |
UHC | 2 : 3 | RWK | 23/04/22 | 12:00 |
DHC | 2 : 0 | MSC | 23/04/22 | 14:00 |
TUSL | 0 : 4 | HTCU | 23/04/22 | 11:30 |
GTHGC | 0 : 4 | MHC | 24/04/22 | 14:00 |
DCadA | abgs. | CR | 24/04/22 | 12:00 |
BHC | 2 : 1 | HTHC | 24/04/22 | 15:00 |
HTCU | 1 : 2 | UHC | 24/04/22 | 14:00 |
DHC | 1 : 0 | RWK | 24/04/22 | 12:00 |
MSC | 4 : 1 | TUSL | 24/04/22 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | BHC | 30/04/22 | 12:00 |
MHC | 3 : 1 | HTHC | 30/04/22 | 12:00 |
GTHGC | 0 : 2 | DCadA | 30/04/22 | 11:30 |
MSC | 1 : 1 | UHC | 30/04/22 | 13:00 |
DHC | 4 : 0 | TUSL | 30/04/22 | 12:00 |
RWK | 2 : 0 | HTCU | 30/04/22 | 11:30 |
MHC | 2 : 0 | BHC | 01/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 1 | HTHC | 01/05/22 | 14:00 |
CR | 0 : 4 | GTHGC | 01/05/22 | 14:00 |
MSC | 2 : 1 | HTCU | 01/05/22 | 13:00 |
RWK | 6 : 0 | TUSL | 01/05/22 | 12:00 |
UHC | 1 : 2 | DHC | 01/05/22 | 14:00 |
MHC | 2 : 1 | DCadA | 07/05/22 | 12:00 |
CR | 1 : 2 | MHC | 08/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 2 | BHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 1 | GTHGC | 08/05/22 | 12:00 |
MSC | 0 : 1 | RWK | 08/05/22 | 12:00 |
TUSL | 2 : 7 | UHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTCU | 0 : 8 | DHC | 08/05/22 | 12:00 |
GTHGC | 4 : 0 | TUSL | 14/05/22 | 11:30 |
BHC | 0 : 2 | DHC | 14/05/22 | 11:30 |
MSC | 0 : 3 | MHC | 14/05/22 | 11:45 |
HTCU | 3 : 4 | CR | 05-14-22 | 13:30 |
UHC | 1 : 2 | DCADA | 05-14-22 | 15:00 |
GTHGC | 5 : 2 | TUSL | 05-15-22 | 11:30 |
HTCU | 4 : 2 | CR | 05-15-22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 2 | RWK | 05-15-22 | 13:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-28-22 | 14:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-28-22 | 14:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-28-22 | 14:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-28-22 | 15:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-28-22 | 14:30 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-28-22 | 14:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-29-22 | 12:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-29-22 | 12:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-29-22 | 12:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-29-22 | 14:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-29-22 | 12:00 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-29-22 | 12:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
BHC | 1 : 0 | HTCU | 04/09/21 | 12:00 |
UHC | 0 : 0 | MSC | 04/09/21 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | DCadA | 05/09/21 | 12:00 |
TUSL | 2 : 6 | RWK | 05/09/21 | 12:00 |
DHC | 5 : 0 | GTHGC | 05/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 0 | HTCU | 05/09/21 | 13:00 |
HTHC | 0 : 2 | MHC | 05/09/21 | 14:00 |
HTCU | 2 : 1 | MSC | 11/09/21 | 13:30 |
RWK | 1 : 2 | MHC | 11/09/21 | 14:00 |
DHC | 4 : 0 | HTHC | 11/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 2 | DCadA | 11/09/21 | 14:00 |
CR | 0 : 1 | UHC | 11/09/21 | 15:00 |
TUSL | 0 : 2 | GTHGC | 11/09/21 | 15:00 |
RWK | 5 : 0 | MSC | 12/09/21 | 12:00 |
HTCU | 0 : 1 | MHC | 12/09/21 | 12:00 |
DHC | 4 : 1 | UHC | 12/09/21 | 12:00 |
CR | 1 : 3 | HTHC | 12/09/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 7 | DCadA | 12/09/21 | 13:00 |
BHC | 5 : 1 | GTHGC | 12/09/21 | 13:00 |
MSC | 1 : 3 | HTHC | 18/09/21 | 12:00 |
HTCU | 3 : 0 | TUSL | 18/09/21 | 13:30 |
GTHGC | 4 : 1 | CR | 18/09/21 | 15:45 |
DCadA | 2 : 2 | DHC | 19/09/21 | 12:00 |
MHC | 2 : 2 | UHC | 19/09/21 | 12:00 |
MSC | 2 : 1 | CR | 25/09/21 | 12:00 |
DCadA | 5 : 1 | HTCU | 25/09/21 | 14:00 |
HTHC | 5 : 2 | TUSL | 25/09/21 | 14:00 |
UHC | 2 : 0 | BHC | 25/09/21 | 14:00 |
GTHGC | 3 : 3 | RWK | 25/09/21 | 15:45 |
GTHGC | 1 : 1 | HTCU | 26/09/21 | 11:30 |
DCadA | 4 : 1 | RWK | 26/09/21 | 12:00 |
MHC | 5 : 0 | CR | 26/09/21 | 12:00 |
MSC | 1 : 2 | DHC | 26/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 1 | TUSL | 26/09/21 | 13:00 |
HTHC | 3 : 0 | BHC | 26/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 0 | TUSL | 30/09/21 | 20:00 |
BHC | 5 : 0 | CR | 02/10/21 | 13:00 |
MHC | 3 : 1 | GTHGC | 02/10/21 | 13:30 |
HTHC | 4 : 3 | RWK | 02/10/21 | 14:00 |
MSC | 0 : 3 | DCadA | 02/10/21 | 14:30 |
TUSL | 0 : 6 | DHC | 03/10/21 | 13:00 |
RWK | 1 : 2 | BHC | 09/10/21 | 14:00 |
DCadA | abgs. | MHC | 09/10/21 | 14:00 |
GTHGC | 1 : 1 | MSC | 10/10/21 | 11:30 |
RWK | 8 : 1 | UHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | HTHC | 10/10/21 | 12:00 |
CR | 1 : 1 | TUSL | 10/10/21 | 12:00 |
DHC | 2 : 1 | BHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | RWK | 22/10/21 | 19:30 |
MHC | 1 : 0 | DHC | 23/10/21 | 16:00 |
DCadA | 4 : 0 | GTHGC | 23/10/21 | 14:00 |
CR | 1 : 5 | DHC | 24/10/21 | 15:00 |
HTHC | 1 : 1 | UHC | 24/10/21 | 16:00 |
MHC | 3 : 0 | MSC | 24/10/21 | 17:00 |
HTHC | 2 : 4 | DCadA | 27/10/21 | 19:30 |
UHC | 0 : 2 | GTHGC | 27/10/21 | 20:15 |
GTHGC | 2 : 3 | HTHC | 30/10/21 | 11:30 |
TUSL | 0 : 5 | MHC | 30/10/21 | 12:00 |
BHC | 0 : 0 | MSC | 30/10/21 | 13:00 |
HTCU | 2 : 1 | CR | 30/10/21 | 13:30 |
RWK | 3 : 1 | DHC | 30/10/21 | 14:00 |
UHC | 1 : 0 | DCadA | 30/10/21 | 16:00 |
RWK | 3 : 0 | CR | 31/10/21 | 12:00 |
DHC | 7 : 0 | HTCU | 31/10/21 | 12:00 |
BHC | 1 : 3 | MHC | 31/10/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 2 | MSC | 31/10/21 | 12:00 |
DCadA | 4 : 2 | MHC | 23/04/22 | 14:00 |
HTHC | 2 : 2 | CR | 07/05/22 | 13:00 |
GTHGC | 1 : 0 | BHC | 23/04/22 | 15:45 |
UHC | 2 : 3 | RWK | 23/04/22 | 12:00 |
DHC | 2 : 0 | MSC | 23/04/22 | 14:00 |
TUSL | 0 : 4 | HTCU | 23/04/22 | 11:30 |
GTHGC | 0 : 4 | MHC | 24/04/22 | 14:00 |
DCadA | abgs. | CR | 24/04/22 | 12:00 |
BHC | 2 : 1 | HTHC | 24/04/22 | 15:00 |
HTCU | 1 : 2 | UHC | 24/04/22 | 14:00 |
DHC | 1 : 0 | RWK | 24/04/22 | 12:00 |
MSC | 4 : 1 | TUSL | 24/04/22 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | BHC | 30/04/22 | 12:00 |
MHC | 3 : 1 | HTHC | 30/04/22 | 12:00 |
GTHGC | 0 : 2 | DCadA | 30/04/22 | 11:30 |
MSC | 1 : 1 | UHC | 30/04/22 | 13:00 |
DHC | 4 : 0 | TUSL | 30/04/22 | 12:00 |
RWK | 2 : 0 | HTCU | 30/04/22 | 11:30 |
MHC | 2 : 0 | BHC | 01/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 1 | HTHC | 01/05/22 | 14:00 |
CR | 0 : 4 | GTHGC | 01/05/22 | 14:00 |
MSC | 2 : 1 | HTCU | 01/05/22 | 13:00 |
RWK | 6 : 0 | TUSL | 01/05/22 | 12:00 |
UHC | 1 : 2 | DHC | 01/05/22 | 14:00 |
MHC | 2 : 1 | DCadA | 07/05/22 | 12:00 |
CR | 1 : 2 | MHC | 08/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 2 | BHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 1 | GTHGC | 08/05/22 | 12:00 |
MSC | 0 : 1 | RWK | 08/05/22 | 12:00 |
TUSL | 2 : 7 | UHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTCU | 0 : 8 | DHC | 08/05/22 | 12:00 |
GTHGC | 4 : 0 | TUSL | 14/05/22 | 11:30 |
BHC | 0 : 2 | DHC | 14/05/22 | 11:30 |
MSC | 0 : 3 | MHC | 14/05/22 | 11:45 |
HTCU | 3 : 4 | CR | 05-14-22 | 13:30 |
UHC | 1 : 2 | DCADA | 05-14-22 | 15:00 |
GTHGC | 5 : 2 | TUSL | 05-15-22 | 11:30 |
HTCU | 4 : 2 | CR | 05-15-22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 2 | RWK | 05-15-22 | 13:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-28-22 | 14:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-28-22 | 14:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-28-22 | 14:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-28-22 | 15:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-28-22 | 14:30 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-28-22 | 14:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-29-22 | 12:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-29-22 | 12:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-29-22 | 12:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-29-22 | 14:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-29-22 | 12:00 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-29-22 | 12:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
BHC | 1 : 0 | HTCU | 04/09/21 | 12:00 |
UHC | 0 : 0 | MSC | 04/09/21 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | DCadA | 05/09/21 | 12:00 |
TUSL | 2 : 6 | RWK | 05/09/21 | 12:00 |
DHC | 5 : 0 | GTHGC | 05/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 0 | HTCU | 05/09/21 | 13:00 |
HTHC | 0 : 2 | MHC | 05/09/21 | 14:00 |
HTCU | 2 : 1 | MSC | 11/09/21 | 13:30 |
RWK | 1 : 2 | MHC | 11/09/21 | 14:00 |
DHC | 4 : 0 | HTHC | 11/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 2 | DCadA | 11/09/21 | 14:00 |
CR | 0 : 1 | UHC | 11/09/21 | 15:00 |
TUSL | 0 : 2 | GTHGC | 11/09/21 | 15:00 |
RWK | 5 : 0 | MSC | 12/09/21 | 12:00 |
HTCU | 0 : 1 | MHC | 12/09/21 | 12:00 |
DHC | 4 : 1 | UHC | 12/09/21 | 12:00 |
CR | 1 : 3 | HTHC | 12/09/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 7 | DCadA | 12/09/21 | 13:00 |
BHC | 5 : 1 | GTHGC | 12/09/21 | 13:00 |
MSC | 1 : 3 | HTHC | 18/09/21 | 12:00 |
HTCU | 3 : 0 | TUSL | 18/09/21 | 13:30 |
GTHGC | 4 : 1 | CR | 18/09/21 | 15:45 |
DCadA | 2 : 2 | DHC | 19/09/21 | 12:00 |
MHC | 2 : 2 | UHC | 19/09/21 | 12:00 |
MSC | 2 : 1 | CR | 25/09/21 | 12:00 |
DCadA | 5 : 1 | HTCU | 25/09/21 | 14:00 |
HTHC | 5 : 2 | TUSL | 25/09/21 | 14:00 |
UHC | 2 : 0 | BHC | 25/09/21 | 14:00 |
GTHGC | 3 : 3 | RWK | 25/09/21 | 15:45 |
GTHGC | 1 : 1 | HTCU | 26/09/21 | 11:30 |
DCadA | 4 : 1 | RWK | 26/09/21 | 12:00 |
MHC | 5 : 0 | CR | 26/09/21 | 12:00 |
MSC | 1 : 2 | DHC | 26/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 1 | TUSL | 26/09/21 | 13:00 |
HTHC | 3 : 0 | BHC | 26/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 0 | TUSL | 30/09/21 | 20:00 |
BHC | 5 : 0 | CR | 02/10/21 | 13:00 |
MHC | 3 : 1 | GTHGC | 02/10/21 | 13:30 |
HTHC | 4 : 3 | RWK | 02/10/21 | 14:00 |
MSC | 0 : 3 | DCadA | 02/10/21 | 14:30 |
TUSL | 0 : 6 | DHC | 03/10/21 | 13:00 |
RWK | 1 : 2 | BHC | 09/10/21 | 14:00 |
DCadA | abgs. | MHC | 09/10/21 | 14:00 |
GTHGC | 1 : 1 | MSC | 10/10/21 | 11:30 |
RWK | 8 : 1 | UHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | HTHC | 10/10/21 | 12:00 |
CR | 1 : 1 | TUSL | 10/10/21 | 12:00 |
DHC | 2 : 1 | BHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | RWK | 22/10/21 | 19:30 |
MHC | 1 : 0 | DHC | 23/10/21 | 16:00 |
DCadA | 4 : 0 | GTHGC | 23/10/21 | 14:00 |
CR | 1 : 5 | DHC | 24/10/21 | 15:00 |
HTHC | 1 : 1 | UHC | 24/10/21 | 16:00 |
MHC | 3 : 0 | MSC | 24/10/21 | 17:00 |
HTHC | 2 : 4 | DCadA | 27/10/21 | 19:30 |
UHC | 0 : 2 | GTHGC | 27/10/21 | 20:15 |
GTHGC | 2 : 3 | HTHC | 30/10/21 | 11:30 |
TUSL | 0 : 5 | MHC | 30/10/21 | 12:00 |
BHC | 0 : 0 | MSC | 30/10/21 | 13:00 |
HTCU | 2 : 1 | CR | 30/10/21 | 13:30 |
RWK | 3 : 1 | DHC | 30/10/21 | 14:00 |
UHC | 1 : 0 | DCadA | 30/10/21 | 16:00 |
RWK | 3 : 0 | CR | 31/10/21 | 12:00 |
DHC | 7 : 0 | HTCU | 31/10/21 | 12:00 |
BHC | 1 : 3 | MHC | 31/10/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 2 | MSC | 31/10/21 | 12:00 |
DCadA | 4 : 2 | MHC | 23/04/22 | 14:00 |
HTHC | 2 : 2 | CR | 07/05/22 | 13:00 |
GTHGC | 1 : 0 | BHC | 23/04/22 | 15:45 |
UHC | 2 : 3 | RWK | 23/04/22 | 12:00 |
DHC | 2 : 0 | MSC | 23/04/22 | 14:00 |
TUSL | 0 : 4 | HTCU | 23/04/22 | 11:30 |
GTHGC | 0 : 4 | MHC | 24/04/22 | 14:00 |
DCadA | abgs. | CR | 24/04/22 | 12:00 |
BHC | 2 : 1 | HTHC | 24/04/22 | 15:00 |
HTCU | 1 : 2 | UHC | 24/04/22 | 14:00 |
DHC | 1 : 0 | RWK | 24/04/22 | 12:00 |
MSC | 4 : 1 | TUSL | 24/04/22 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | BHC | 30/04/22 | 12:00 |
MHC | 3 : 1 | HTHC | 30/04/22 | 12:00 |
GTHGC | 0 : 2 | DCadA | 30/04/22 | 11:30 |
MSC | 1 : 1 | UHC | 30/04/22 | 13:00 |
DHC | 4 : 0 | TUSL | 30/04/22 | 12:00 |
RWK | 2 : 0 | HTCU | 30/04/22 | 11:30 |
MHC | 2 : 0 | BHC | 01/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 1 | HTHC | 01/05/22 | 14:00 |
CR | 0 : 4 | GTHGC | 01/05/22 | 14:00 |
MSC | 2 : 1 | HTCU | 01/05/22 | 13:00 |
RWK | 6 : 0 | TUSL | 01/05/22 | 12:00 |
UHC | 1 : 2 | DHC | 01/05/22 | 14:00 |
MHC | 2 : 1 | DCadA | 07/05/22 | 12:00 |
CR | 1 : 2 | MHC | 08/05/22 | 12:00 |
DCadA | 2 : 2 | BHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 1 | GTHGC | 08/05/22 | 12:00 |
MSC | 0 : 1 | RWK | 08/05/22 | 12:00 |
TUSL | 2 : 7 | UHC | 08/05/22 | 12:00 |
HTCU | 0 : 8 | DHC | 08/05/22 | 12:00 |
GTHGC | 4 : 0 | TUSL | 14/05/22 | 11:30 |
BHC | 0 : 2 | DHC | 14/05/22 | 11:30 |
MSC | 0 : 3 | MHC | 14/05/22 | 11:45 |
HTCU | 3 : 4 | CR | 05-14-22 | 13:30 |
UHC | 1 : 2 | DCADA | 05-14-22 | 15:00 |
GTHGC | 5 : 2 | TUSL | 05-15-22 | 11:30 |
HTCU | 4 : 2 | CR | 05-15-22 | 12:00 |
HTHC | 3 : 2 | RWK | 05-15-22 | 13:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-28-22 | 14:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-28-22 | 14:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-28-22 | 14:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-28-22 | 15:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-28-22 | 14:30 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-28-22 | 14:00 |
CR | - : - | HTCU | 05-29-22 | 12:00 |
MHC | - : - | MSC | 05-29-22 | 12:00 |
DHC | - : - | BHC | 05-29-22 | 12:00 |
DCADA | - : - | UHC | 05-29-22 | 14:30 |
RWK | - : - | HTHC | 05-29-22 | 12:00 |
TUSL | - : - | GTHGC | 05-29-22 | 12:00 |
Heim | Erg. | Gast | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
BHC | 1 : 0 | HTCU | 04/09/21 | 12:00 |
UHC | 0 : 0 | MSC | 04/09/21 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | DCadA | 05/09/21 | 12:00 |
TUSL | 2 : 6 | RWK | 05/09/21 | 12:00 |
DHC | 5 : 0 | GTHGC | 05/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 0 | HTCU | 05/09/21 | 13:00 |
HTHC | 0 : 2 | MHC | 05/09/21 | 14:00 |
HTCU | 2 : 1 | MSC | 11/09/21 | 13:30 |
RWK | 1 : 2 | MHC | 11/09/21 | 14:00 |
DHC | 4 : 0 | HTHC | 11/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 2 | DCadA | 11/09/21 | 14:00 |
CR | 0 : 1 | UHC | 11/09/21 | 15:00 |
TUSL | 0 : 2 | GTHGC | 11/09/21 | 15:00 |
RWK | 5 : 0 | MSC | 12/09/21 | 12:00 |
HTCU | 0 : 1 | MHC | 12/09/21 | 12:00 |
DHC | 4 : 1 | UHC | 12/09/21 | 12:00 |
CR | 1 : 3 | HTHC | 12/09/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 7 | DCadA | 12/09/21 | 13:00 |
BHC | 5 : 1 | GTHGC | 12/09/21 | 13:00 |
MSC | 1 : 3 | HTHC | 18/09/21 | 12:00 |
HTCU | 3 : 0 | TUSL | 18/09/21 | 13:30 |
GTHGC | 4 : 1 | CR | 18/09/21 | 15:45 |
DCadA | 2 : 2 | DHC | 19/09/21 | 12:00 |
MHC | 2 : 2 | UHC | 19/09/21 | 12:00 |
MSC | 2 : 1 | CR | 25/09/21 | 12:00 |
DCadA | 5 : 1 | HTCU | 25/09/21 | 14:00 |
HTHC | 5 : 2 | TUSL | 25/09/21 | 14:00 |
UHC | 2 : 0 | BHC | 25/09/21 | 14:00 |
GTHGC | 3 : 3 | RWK | 25/09/21 | 15:45 |
GTHGC | 1 : 1 | HTCU | 26/09/21 | 11:30 |
DCadA | 4 : 1 | RWK | 26/09/21 | 12:00 |
MHC | 5 : 0 | CR | 26/09/21 | 12:00 |
MSC | 1 : 2 | DHC | 26/09/21 | 12:00 |
UHC | 4 : 1 | TUSL | 26/09/21 | 13:00 |
HTHC | 3 : 0 | BHC | 26/09/21 | 14:00 |
BHC | 2 : 0 | TUSL | 30/09/21 | 20:00 |
BHC | 5 : 0 | CR | 02/10/21 | 13:00 |
MHC | 3 : 1 | GTHGC | 02/10/21 | 13:30 |
HTHC | 4 : 3 | RWK | 02/10/21 | 14:00 |
MSC | 0 : 3 | DCadA | 02/10/21 | 14:30 |
TUSL | 0 : 6 | DHC | 03/10/21 | 13:00 |
RWK | 1 : 2 | BHC | 09/10/21 | 14:00 |
DCadA | abgs. | MHC | 09/10/21 | 14:00 |
GTHGC | 1 : 1 | MSC | 10/10/21 | 11:30 |
RWK | 8 : 1 | UHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | HTHC | 10/10/21 | 12:00 |
CR | 1 : 1 | TUSL | 10/10/21 | 12:00 |
DHC | 2 : 1 | BHC | 10/10/21 | 12:00 |
HTCU | 1 : 2 | RWK | 22/10/21 | 19:30 |
MHC | 1 : 0 | DHC | 23/10/21 | 16:00 |
DCadA | 4 : 0 | GTHGC | 23/10/21 | 14:00 |
CR | 1 : 5 | DHC | 24/10/21 | 15:00 |
HTHC | 1 : 1 | UHC | 24/10/21 | 16:00 |
MHC | 3 : 0 | MSC | 24/10/21 | 17:00 |
HTHC | 2 : 4 | DCadA | 27/10/21 | 19:30 |
UHC | 0 : 2 | GTHGC | 27/10/21 | 20:15 |
GTHGC | 2 : 3 | HTHC | 30/10/21 | 11:30 |
TUSL | 0 : 5 | MHC | 30/10/21 | 12:00 |
BHC | 0 : 0 | MSC | 30/10/21 | 13:00 |
HTCU | 2 : 1 | CR | 30/10/21 | 13:30 |
RWK | 3 : 1 | DHC | 30/10/21 | 14:00 |
UHC | 1 : 0 | DCadA | 30/10/21 | 16:00 |
RWK | 3 : 0 | CR | 31/10/21 | 12:00 |
DHC | 7 : 0 | HTCU | 31/10/21 | 12:00 |
BHC | 1 : 3 | MHC | 31/10/21 | 12:00 |
TUSL | 1 : 2 | MSC | 31/10/21 | 12:00 |
DCadA | 4 : 2 | MHC | 23/04/22 | 14:00 |
HTHC | 2 : 2 | CR | 07/05/22 | 13:00 |
GTHGC | 1 : 0 | BHC | 23/04/22 | 15:45 |
UHC | 2 : 3 | RWK | 23/04/22 | 12:00 |
DHC | 2 : 0 | MSC | 23/04/22 | 14:00 |
TUSL | 0 : 4 | HTCU | 23/04/22 | 11:30 |
GTHGC | 0 : 4 | MHC | 24/04/22 | 14:00 |
DCadA | abgs. | CR | 24/04/22 | 12:00 |
BHC | 2 : 1 | HTHC | 24/04/22 | 15:00 |
HTCU | 1 : 2 | UHC | 24/04/22 | 14:00 |
DHC | 1 : 0 | RWK | 24/04/22 | 12:00 |
MSC | 4 : 1 | TUSL | 24/04/22 | 13:00 |
CR | 1 : 4 | BHC | 30/04/22 | 12:00 |
MHC | 3 : 1 | HTHC | 30/04/22 | 12:00 |
GTHGC | 0 : 2 | DCadA | 30/04/22 | 11:30 |
MSC | 1 : 1 | UHC | 30/04/22 | 13:00 |
DHC | 4 : 0 | TUSL | 30/04/22 | 12:00 |
RWK | 2 : 0 | HTCU | 30/04/22 | 11:30 |
MHC | 2 : 0 | BHC | 01/05/22 | 12:00 |
