Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 14:00 | DHCH | 2:1 | SWK |
21.05 11:30 | GTHGC | 0:0 | BWK |
21.05 16:00 | THKR | 2:5 | BTHV |
21.05 16:00 | KTHC | 0:3 | MASC |
21.05 15:00 | DSD | 0:2 | CHTC |
21.05 12:30 | GHTC | 5:1 | SWN |
22.05 11:30 | GTHGC | 3:3 | SWK |
22.05 14:00 | DHCH | 6:3 | BWK |
22.05 14:15 | KTHC | 2:1 | BTHV |
22.05 12:00 | THKR | 3:3 | MASC |
22.05 11:00 | GHTC | 0:1 | CHTC |
22.05 12:00 | DSD | 5:3 | SWN |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 13:00 | ZW | 2:2 | TGF |
21.05 16:00 | BSC | 0:8 | TC BW |
21.05 13:00 | MSC | 5:3 | HTC |
20.05 19:30 | HCL | 2:3 | HGN |
22.05 13:30 | TC BW | 3:3 | TGF |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Crefelder HTC | 19 | 70:15 | 55 |
2 | Gladbacher HTC | 19 | 72:36 | 43 |
3 | Großflottbeker THGC | 19 | 39:36 | 33 |
4 | DSD Düsseldorf | 19 | 52:41 | 30 |
5 | Schwarz-Weiß Neuss | 19 | 50:39 | 30 |
6 | Marienburger SC | 18 | 44:45 | 25 |
7 | Blau-Weiß Köln | 19 | 43:49 | 25 |
8 | DHC Hannover | 19 | 37:56 | 20 |
9 | Schwarz-Weiß Köln | 18 | 35:45 | 18 |
10 | Klipper THC Hamburg | 19 | 41:58 | 17 |
11 | Bonner THV | 19 | 27:51 | 11 |
12 | THK Rissen | 19 | 30:69 | 9 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Münchner SC | 13 | 58:19 | 35 |
2 | TuS Lichterfelde | 13 | 27:24 | 21 |
3 | TG Frankenthal | 15 | 35:33 | 20 |
4 | HTC Stgt. Kickers | 13 | 38:31 | 19 |
5 | TC Blau-Weiss | 13 | 29:21 | 18 |
6 | HG Nürnberg | 14 | 35:49 | 17 |
7 | HC Ludwigsburg | 13 | 35:34 | 16 |
8 | Zehlend. Wespen | 13 | 27:27 | 14 |
9 | Berliner SC | 13 | 14:60 | 3 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|---|---|
Abdud Cassiem | GHTC | 25 |
Timo Kossol | CHTC | 13 |
Jan-Marco Montag | BWK | 12 |
Lucas Maximilian Bachmann | CHTC | 11 |
Mustaphaa Cassiem | GHTC | 11 |
Sten Brandenstein | HTC | 10 |
Peter Sebastian Kohl | Klipper | 10 |
Krystian Sudol | SWN | 10 |
Moritz Wierlemann | MSC | 10 |
Luis Bernstein | Klipper | 9 |
2. Bundesliga Damen
Aktueller Spielplan
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 13:00 | CHTC | 1:0 | KTHC |
21.05 15:00 | EB | 1:1 | BTHV |
21.05 14:00 | TGH | 1:2 | BWK |
21.05 15:00 | BreHC | 9:0 | ETUF |
21.05 14:00 | HPC | 5:0 | DSD |
22.05 12:00 | HPC | 0:0 | CHTC |
22.05 12:00 | KTHC | 2:1 | BTHV |
22.05 12:00 | EB | 4:0 | BWK |
22.05 14:00 | TGH | 2:1 | ETUF |
22.05 12:00 | BreHC | 5:1 | DSD |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
21.05 14:00 | TSVMH | 4:3 | BHTC |
21.05 16:30 | FHC | 1:0 | TuSO |
21.05 14:00 | TC BW | 0:4 | NHTC |
21.05 16:00 | TSVSM | 1:4 | ATV |
22.05 11:00 | TC BW | 1:4 | HGN |
22.05 12:00 | ZW | 0:2 | NHTC |
22.05 12:00 | TSVMH | 3:1 | TuSO |
22.05 12:00 | FHC | 1:2 | BHTC |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Bremer HC | 16 | 71:10 | 46 |
2 | Crefelder HTC | 16 | 32:16 | 30 |
3 | Bonner THV | 16 | 30:14 | 28 |
4 | Klipper THC Hamburg | 16 | 31:23 | 23 |
5 | Blau-Weiß Köln | 16 | 25:34 | 23 |
6 | Hamburger Polo Club | 16 | 27:23 | 20 |
7 | DSD Düsseldorf | 16 | 21:37 | 18 |
8 | TG Heimfeld | 16 | 23:31 | 17 |
9 | Eintr. Braunschweig | 16 | 26:32 | 15 |
10 | ETUF Essen | 16 | 12:78 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim | 17 | 50:14 | 43 |
2 | Nürnberger HTC | 18 | 54:27 | 36 |
3 | Zehlend. Wespen | 17 | 47:18 | 32 |
4 | Rüsselsheimer RK | 15 | 54:24 | 31 |
5 | Feudenheimer HC | 17 | 31:27 | 31 |
6 | HG Nürnberg | 17 | 31:23 | 25 |
7 | Bietigheimer HTC | 16 | 31:25 | 23 |
8 | TuS Obermenzing | 17 | 25:31 | 18 |
9 | TC Blau-Weiss | 17 | 18:40 | 14 |
10 | ATV Leipzig | 17 | 22:52 | 13 |
11 | TSV SCHOTT Mainz | 16 | 5:87 | 0 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|---|---|
Sofia Viarengo | BHC | 22 |
Lena Frerichs | BHC | 18 |
Julia Nicklas | NHTC | 14 |
Charlotte Stapenhorst | Wespen | 13 |
Ines Wanner | BHTC | 13 |
Pauline Heinz | RRK | 12 |
Lena Groß | HGN | 11 |
Luisa Höfling-Conradi | FHC | 11 |
Eileen Mävers | Klipper | 10 |
Lydia Bechthold-Haase | TSVMH | 9 |