Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
BTHC | - : - | SWN | 10/09/22 | 14:00 |
KTHC | - : - | GTHGC | 11/09/22 | |
MaSC | - : - | SWK | 11/09/22 | |
GHTC | - : - | CR | 11/09/22 | |
DSD | - : - | BWK | 11/09/22 | 12:00 |
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
TuSLi | - : - | ZW | 11/09/22 | 16:30 |
TCBW | - : - | SCC | 11/09/22 | 12:00 |
TGF | - : - | HTC | 11/09/22 | 14:00 |
SCF | - : - | WTHC | 11/09/22 | |
HGN | - : - | NHTC | 11/09/22 | |
SCF | - : - | HTC | 12/09/22 | 12:00 |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Gladbacher HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Großflottbeker THGC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | DSD Düsseldorf | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Schwarz-Weiß Neuss | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Marienburger SC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Blau-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Schwarz-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club Raffelberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Braunschw. THC | 0 | 0:0 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Nürnberger HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TuS Lichterfelde | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TC Blau-Weiss | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Zehlend. Wespen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TG Frankenthal | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HG Nürnberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Wiesbadener THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Charlottenburg | 0 | 0:0 | 0 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|
2. Bundesliga Damen
Aktueller Spielplan
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
EB | - : - | HPC | 10/09/22 | |
H78 | - : - | KTHC | 10/09/22 | 15:30 |
CHTC | - : - | HCE | 10/09/22 | 14:00 |
DSD | - : - | BTHV | 10/09/22 | 14:00 |
CR | - : - | BWK | 10/09/22 | 14:00 |
BTHV | - : - | CR | 11/09/22 | 12:00 |
DSD | - : - | HCE | 11/09/22 | 14:00 |
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
TuSLi | - : - | ZW | 10/09/22 | 14:00 |
ATV | - : - | MaHC | 11/09/22 | 16:00 |
TGF | - : - | RRK | 10/09/22 | |
TuSO | - : - | FHC | 10/09/22 | 15:30 |
HGN | - : - | NHTC | 10/09/22 | |
FHC | - : - | HGN | 11/09/22 | |
TuSO | - : - | RRK | 12/09/22 | 12:00 |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Club Raffelberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Crefelder HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bonner THV | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Blau-Weiß Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hamburger Polo Club | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Eintr. Braunschweig | 0 | 0:0 | 0 |
1 | DSD Düsseldorf | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HC Essen 99 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hannover 78 | 0 | 0:0 | 0 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Rüsselsheimer RK | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Zehlend. Wespen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Nürnberger HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feudenheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | HG Nürnberg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TuS C Obermenzing | 0 | 0:0 | 0 |
1 | ATV Leipzig | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TG Frankenthal | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mariendorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|