Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
RWK | - : - | TSVMH | 03/09/22 | 16:00 |
DHC | - : - | MHC | 03/09/22 | 16:30 |
HTHC | - : - | DCADA | 03/09/22 | 16:00 |
UHC | - : - | HPC | 03/09/22 | 14:30 |
CHTC | - : - | MSC | 03/09/22 | 14:00 |
HTCU | - : - | BHC | 03/09/22 | 14:30 |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Harvestehuder THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | UHC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Düsseldorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Crefelder HTC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hamburger Polo Club | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mannheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club an der Alster | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Berliner HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TSV Mannheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Münchner SC | 0 | 0:0 | 0 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|
1. Bundesliga Damen
Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
RWK | - : - | BreHC | 03/09/22 | 14:30 |
HTCU | - : - | DCADA | 03/09/22 | 12:00 |
DHC | - : - | BHC | 03/09/22 | 14:00 |
HTHC | - : - | MSC | 03/09/22 | 14:00 |
UHC | - : - | TSVMH | 03/09/22 | 12:00 |
GTHGC | - : - | MHC | 03/09/22 |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Harvestehuder THC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Münchner SC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Großflottbeker THGC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bremer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Mannheimer HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club an der Alster | 0 | 0:0 | 0 |
1 | UHC Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Berliner HC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0:0 | 0 |
1 | TSV Mannheim | 0 | 0:0 | 0 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|