Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | |||||||
14.05 14:00 | BHC | 2:3 | MHC | ||||
28.05 14:30 | MHC | -:- | BHC | ||||
29.05 14:30 | MHC | -:- | BHC | ||||
2. Viertelfinale | |||||||
14.05 12:30 | UHC | 3:4 | RWK | ||||
28.05 12:00 | RWK | -:- | UHC | ||||
29.05 12:00 | RWK | -:- | UHC | ||||
3. Viertelfinale | |||||||
14.05 14:00 | DCADA | 2:3 | HTHC | ||||
28.05 14:00 | HTHC | -:- | DCADA | ||||
29.05 12:30 | HTHC | -:- | DCADA | ||||
4. Viertelfinale | |||||||
15.05 14:00 | HTCU | 2:1 | HPC | ||||
28.05 14:30 | HPC | -:- | HTCU | ||||
29.05 14:00 | HPC | -:- | HTCU |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
14.05 14:00 | DHC | 0:3 | SCF |
14.05 15:00 | TSVMH | 1:0 | NHTC |
15.05 12:00 | TSVMH | 3:1 | NHTC |
15.05 12:00 | DHC | 1:0 | SCF |
28.05 15:00 | NHTC | -:- | TSVMH |
28.05 14:00 | SCF | -:- | DHC |
29.05 15:00 | NHTC | -:- | TSVMH |
29.05 12:00 | SCF | -:- | DHC |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 16 | 61:15 | 40 |
2 | Hamburger Polo Club | 16 | 69:34 | 38 |
3 | Club an der Alster | 16 | 46:40 | 27 |
4 | Berliner HC | 16 | 42:34 | 22 |
5 | TSV Mannheim | 16 | 17:52 | 9 |
6 | SC Frankfurt 1880 | 16 | 26:61 | 5 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 16 | 70:28 | 37 |
2 | Harvestehuder THC | 16 | 64:29 | 34 |
3 | Uhlenhorst Mülheim | 16 | 65:36 | 33 |
4 | UHC Hamburg | 16 | 27:34 | 13 |
5 | Düsseldorfer HC | 16 | 23:72 | 11 |
6 | Nürnberger HTC | 16 | 18:93 | 4 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|---|---|
Gonzalo Peillat | MHC | 31 |
Kane Elliot Mark Russell | HPC | 29 |
Michael Körper | HTHC | 17 |
Malte Hellwig | HTCU | 16 |
Masi Pfandt | HTHC | 15 |
Niklas Bruns | CadA | 12 |
Christopher Rühr | RWK | 11 |
Paul Smith | HPC | 11 |
Raphael Hartkopf | MHC | 10 |
Elian Mazkour | RWK | 10 |
1. Bundesliga Damen
Aktueller Spieltag
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
1. Viertelfinale | |||
14.05 11:45 | MSC | 0:3 | MHC |
28.05 14:00 | MHC | -:- | MSC |
29.05 12:00 | MHC | -:- | MSC |
2. Viertelfinale | |||
14.05 11:30 | BHC | 0:2 | DHC |
28.05 14:00 | DHC | -:- | BHC |
29.05 12:00 | DHC | -:- | BHC |
3. Viertelfinale | |||
14.05 15:00 | UHC | 1:2 | DCADA |
28.05 15:30 | DCADA | -:- | UHC |
29.05 14:30 | DCADA | -:- | UHC |
4. Viertelfinale | |||
15.05 13:00 | HTHC | 3:2 | RWK |
28.05 14:30 | RWK | -:- | HTHC |
29.05 12:00 | RWK | -:- | HTHC |
Tag | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
14.05 11:30 | GTHGC | 4:0 | TUSL |
14.05 13:30 | HTCU | 3:4 | CR |
15.05 11:30 | GTHGC | 5:2 | TUSL |
15.05 12:00 | HTCU | 4:2 | CR |
28.05 14:00 | CR | -:- | HTCU |
28.05 14:00 | TUSL | -:- | GTHGC |
29.05 12:00 | CR | -:- | HTCU |
29.05 12:00 | TUSL | -:- | GTHGC |
Tabelle
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer HC | 16 | 55:11 | 40 |
2 | Rot-Weiss Köln | 16 | 48:23 | 31 |
3 | UHC Hamburg | 16 | 30:27 | 25 |
4 | Münchner SC | 16 | 15:27 | 16 |
5 | Uhlenhorst Mülheim | 16 | 17:39 | 13 |
6 | TuS Lichterfelde | 16 | 11:68 | 1 |
PL | Team | Spiele | Tore | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 16 | 42:12 | 43 |
2 | Club an der Alster | 16 | 46:18 | 33 |
3 | Harvestehuder THC | 16 | 34:31 | 26 |
4 | Berliner HC | 16 | 27:21 | 24 |
5 | Großflottbeker THGC | 16 | 23:35 | 18 |
6 | Club Raffelberg | 16 | 11:47 | 2 |
Torjäger
Spieler:in | Team | Tore |
---|---|---|
Sara Strauss | DHC | 18 |
Laura Saenger | HTHC | 17 |
Hanna Valentin | CadA | 12 |
Pia Maertens | RWK | 10 |
Carlotta Sippel | CadA | 10 |
Emma Boermans | RWK | 7 |
Jette Fleschütz | GTHGC | 7 |
Elisa Gräve | DHC | 7 |
Sophia Schwabe | DHC | 7 |
Sofie Stomps | UHC | 7 |